| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1373 | 8.5298 USD | 1697.4202USD |
| 1.1084 | 8.54 USD | 1653.1USD | |
| 1.1008 | 0 USD | 1651.16USD | |
| 1.0943 | 0 USD | 1641.51USD | |
| 1.104 | 16 USD | 1638.4USD | |
| 1.099 | 10 USD | 1637.49USD | |
| 1.0892 | 0 USD | 1633.84USD | |
| 1.0892 | 0 USD | 1633.82USD | |
| 1.0946 | 9.99 USD | 1631.01USD | |
| 1.0981 | 15 USD | 1630.69USD | |
| 1.0956 | 15.25 USD | 1626.66USD | |
| 1.1105 | 36 USD | 1625.73USD | |
| 1.0844 | 1.99 USD | 1624.37USD | |
| 1.1109 | 37.9 USD | 1624.27USD | |
| 1.1034 | 36.55 USD | 1614.72USD | |
| 1.0763 | 0 USD | 1614.45USD | |
| 1.0834 | 10 USD | 1614.3USD | |
| 1.1082 | 45 USD | 1612.41USD | |
| 1.0698 | 6 USD | 1598.32USD | |
| 1.0831 | 27 USD | 1595.45USD | |
| 1.0637 | 1.99 USD | 1593.4USD | |
| 1.075 | 22 USD | 1588.9USD | |
| 1.0604 | 1.99 USD | 1588.51USD | |
| 1.0993 | 56.5 USD | 1586.79USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.13730 USD |
| 5 EUR | 5.68650 USD |
| 10 EUR | 11.37300 USD |
| 20 EUR | 22.74600 USD |
| 50 EUR | 56.86500 USD |
| 100 EUR | 113.73000 USD |
| 250 EUR | 284.32500 USD |
| 500 EUR | 568.65000 USD |
| 1,000 EUR | 1,137.30000 USD |
| 2,000 EUR | 2,274.60000 USD |
| 5,000 EUR | 5,686.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,373.00000 USD |
| 100 USD | 87.92755 EUR |
| 1,000 USD | 879.27548 EUR |
| 1,500 USD | 1,318.91322 EUR |
| 2,000 USD | 1,758.55095 EUR |
| 3,000 USD | 2,637.82643 EUR |
| 5,000 USD | 4,396.37739 EUR |
| 5,400 USD | 4,748.08758 EUR |
| 10,000 USD | 8,792.75477 EUR |
| 15,000 USD | 13,189.13216 EUR |
| 20,000 USD | 17,585.50954 EUR |
| 25,000 USD | 21,981.88693 EUR |
| 30,000 USD | 26,378.26431 EUR |



