

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → CAD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6089 | 24.1335 CAD | 4802.5665CAD |
| 1.57 | 14.14 CAD | 4687.72CAD | |
| 1.5592 | 0 CAD | 4677.46CAD | |
| 1.5643 | 15 CAD | 4669.46CAD | |
| 1.5556 | 0 CAD | 4666.85CAD | |
| 1.5709 | 36 CAD | 4656.27CAD | |
| 1.5571 | 12 CAD | 4652.55CAD | |
| 1.5492 | 0 CAD | 4647.58CAD | |
| 1.5511 | 3.99 CAD | 4647.08CAD | |
| 1.5483 | 2.99 CAD | 4640.32CAD | |
| 1.5565 | 21 CAD | 4636.87CAD | |
| 1.5532 | 16 CAD | 4634.6CAD | |
| 1.5693 | 60 CAD | 4613.69CAD | |
| 1.5408 | 10 CAD | 4607.01CAD | |
| 1.5572 | 56.5 CAD | 4583.55CAD | |
| 1.5234 | 0 CAD | 4570.27CAD | |
| 1.5422 | 40.25 CAD | 4564.45CAD | |
| 1.5338 | 27 CAD | 4559.95CAD | |
| 1.5194 | 9.99 CAD | 4543.03CAD | |
| 1.5228 | 22.5 CAD | 4534.19CAD | |
| 1.5004 | 3.99 CAD | 4495.32CAD | |
| 1.4814 | 0 CAD | 4444.17CAD | |
| 1.4617 | 31.9 CAD | 4338.44CAD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.60890 CAD |
| 5 EUR | 8.04450 CAD |
| 10 EUR | 16.08900 CAD |
| 20 EUR | 32.17800 CAD |
| 50 EUR | 80.44500 CAD |
| 100 EUR | 160.89000 CAD |
| 250 EUR | 402.22500 CAD |
| 500 EUR | 804.45000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,608.90000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,217.80000 CAD |
| 5,000 EUR | 8,044.50000 CAD |
| 10,000 EUR | 16,089.00000 CAD |
| 100 CAD | 62.15427 EUR |
| 1,000 CAD | 621.54267 EUR |
| 1,500 CAD | 932.31400 EUR |
| 2,000 CAD | 1,243.08534 EUR |
| 3,000 CAD | 1,864.62801 EUR |
| 5,000 CAD | 3,107.71334 EUR |
| 5,400 CAD | 3,356.33041 EUR |
| 10,000 CAD | 6,215.42669 EUR |
| 15,000 CAD | 9,323.14003 EUR |
| 20,000 CAD | 12,430.85338 EUR |
| 25,000 CAD | 15,538.56672 EUR |
| 30,000 CAD | 18,646.28007 EUR |

