

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → CAD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6045 | 24.0675 CAD | 4789.4325CAD |
| 1.5673 | 14.14 CAD | 4679.83CAD | |
| 1.5564 | 0 CAD | 4669.22CAD | |
| 1.5613 | 15 CAD | 4660.54CAD | |
| 1.5509 | 0 CAD | 4652.73CAD | |
| 1.5552 | 14 CAD | 4643.78CAD | |
| 1.5493 | 3.99 CAD | 4641.74CAD | |
| 1.5462 | 0 CAD | 4638.5CAD | |
| 1.5622 | 31.9 CAD | 4636.77CAD | |
| 1.5463 | 2.99 CAD | 4634.18CAD | |
| 1.5635 | 36.55 CAD | 4633.27CAD | |
| 1.5538 | 21 CAD | 4628.77CAD | |
| 1.5504 | 16 CAD | 4626.48CAD | |
| 1.5413 | 0 CAD | 4623.83CAD | |
| 1.5664 | 60 CAD | 4605.34CAD | |
| 1.5378 | 10 CAD | 4597.97CAD | |
| 1.5468 | 36 CAD | 4584.81CAD | |
| 1.5401 | 40.25 CAD | 4558.18CAD | |
| 1.5474 | 56.5 CAD | 4554.82CAD | |
| 1.5307 | 27 CAD | 4550.68CAD | |
| 1.5099 | 0 CAD | 4529.79CAD | |
| 1.52 | 22.5 CAD | 4525.91CAD | |
| 1.499 | 3.99 CAD | 4491.09CAD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.60450 CAD |
| 5 EUR | 8.02250 CAD |
| 10 EUR | 16.04500 CAD |
| 20 EUR | 32.09000 CAD |
| 50 EUR | 80.22500 CAD |
| 100 EUR | 160.45000 CAD |
| 250 EUR | 401.12500 CAD |
| 500 EUR | 802.25000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,604.50000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,209.00000 CAD |
| 5,000 EUR | 8,022.50000 CAD |
| 10,000 EUR | 16,045.00000 CAD |
| 100 CAD | 62.32471 EUR |
| 1,000 CAD | 623.24712 EUR |
| 1,500 CAD | 934.87068 EUR |
| 2,000 CAD | 1,246.49423 EUR |
| 3,000 CAD | 1,869.74135 EUR |
| 5,000 CAD | 3,116.23559 EUR |
| 5,400 CAD | 3,365.53443 EUR |
| 10,000 CAD | 6,232.47117 EUR |
| 15,000 CAD | 9,348.70676 EUR |
| 20,000 CAD | 12,464.94235 EUR |
| 25,000 CAD | 15,581.17794 EUR |
| 30,000 CAD | 18,697.41352 EUR |

