

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → CAD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6089 | 24.1335 CAD | 4802.5665CAD |
| 1.5687 | 14.14 CAD | 4684CAD | |
| 1.5578 | 0 CAD | 4673.47CAD | |
| 1.5629 | 15 CAD | 4665.38CAD | |
| 1.5543 | 0 CAD | 4662.76CAD | |
| 1.5696 | 36 CAD | 4652.19CAD | |
| 1.5557 | 12 CAD | 4648.48CAD | |
| 1.5483 | 0 CAD | 4644.76CAD | |
| 1.5564 | 16 CAD | 4644.42CAD | |
| 1.5497 | 3.99 CAD | 4643.02CAD | |
| 1.5474 | 2.99 CAD | 4637.5CAD | |
| 1.5559 | 21 CAD | 4634.99CAD | |
| 1.54 | 10 CAD | 4604.49CAD | |
| 1.5558 | 56.5 CAD | 4579.54CAD | |
| 1.5221 | 0 CAD | 4566.28CAD | |
| 1.5687 | 90 CAD | 4565.02CAD | |
| 1.5408 | 40.25 CAD | 4560.46CAD | |
| 1.5326 | 27 CAD | 4556.57CAD | |
| 1.5181 | 9.99 CAD | 4539.05CAD | |
| 1.5215 | 22.5 CAD | 4530.22CAD | |
| 1.5008 | 3.99 CAD | 4496.27CAD | |
| 1.4801 | 0 CAD | 4440.28CAD | |
| 1.4604 | 31.9 CAD | 4334.64CAD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.60890 CAD |
| 5 EUR | 8.04450 CAD |
| 10 EUR | 16.08900 CAD |
| 20 EUR | 32.17800 CAD |
| 50 EUR | 80.44500 CAD |
| 100 EUR | 160.89000 CAD |
| 250 EUR | 402.22500 CAD |
| 500 EUR | 804.45000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,608.90000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,217.80000 CAD |
| 5,000 EUR | 8,044.50000 CAD |
| 10,000 EUR | 16,089.00000 CAD |
| 100 CAD | 62.15427 EUR |
| 1,000 CAD | 621.54267 EUR |
| 1,500 CAD | 932.31400 EUR |
| 2,000 CAD | 1,243.08534 EUR |
| 3,000 CAD | 1,864.62801 EUR |
| 5,000 CAD | 3,107.71334 EUR |
| 5,400 CAD | 3,356.33041 EUR |
| 10,000 CAD | 6,215.42669 EUR |
| 15,000 CAD | 9,323.14003 EUR |
| 20,000 CAD | 12,430.85338 EUR |
| 25,000 CAD | 15,538.56672 EUR |
| 30,000 CAD | 18,646.28007 EUR |

