

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → CAD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6224 | 12.168 CAD | 2421.432CAD |
| 1.5806 | 7.72 CAD | 2358.71CAD | |
| 1.5707 | 0 CAD | 2356CAD | |
| 1.5658 | 0 CAD | 2348.67CAD | |
| 1.5597 | 0 CAD | 2339.61CAD | |
| 1.5622 | 3.99 CAD | 2337.02CAD | |
| 1.5683 | 12 CAD | 2333.61CAD | |
| 1.5551 | 0 CAD | 2332.58CAD | |
| 1.5704 | 16 CAD | 2330.42CAD | |
| 1.5554 | 2.99 CAD | 2328.39CAD | |
| 1.5665 | 15 CAD | 2326.22CAD | |
| 1.5804 | 30 CAD | 2323.2CAD | |
| 1.5512 | 10 CAD | 2311.24CAD | |
| 1.5483 | 9.99 CAD | 2307.02CAD | |
| 1.576 | 36.55 CAD | 2306.45CAD | |
| 1.5766 | 37.9 CAD | 2305.13CAD | |
| 1.5588 | 36 CAD | 2282.02CAD | |
| 1.5441 | 27 CAD | 2274.53CAD | |
| 1.5529 | 40.25 CAD | 2266.85CAD | |
| 1.5328 | 22 CAD | 2265.44CAD | |
| 1.5104 | 3.99 CAD | 2259.52CAD | |
| 1.5652 | 56.5 CAD | 2259.35CAD | |
| 1.4698 | 1.99 CAD | 2201.74CAD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.62240 CAD |
| 5 EUR | 8.11200 CAD |
| 10 EUR | 16.22400 CAD |
| 20 EUR | 32.44800 CAD |
| 50 EUR | 81.12000 CAD |
| 100 EUR | 162.24000 CAD |
| 250 EUR | 405.60000 CAD |
| 500 EUR | 811.20000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,622.40000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,244.80000 CAD |
| 5,000 EUR | 8,112.00000 CAD |
| 10,000 EUR | 16,224.00000 CAD |
| 100 CAD | 61.63708 EUR |
| 1,000 CAD | 616.37081 EUR |
| 1,500 CAD | 924.55621 EUR |
| 2,000 CAD | 1,232.74162 EUR |
| 3,000 CAD | 1,849.11243 EUR |
| 5,000 CAD | 3,081.85404 EUR |
| 5,400 CAD | 3,328.40237 EUR |
| 10,000 CAD | 6,163.70809 EUR |
| 15,000 CAD | 9,245.56213 EUR |
| 20,000 CAD | 12,327.41617 EUR |
| 25,000 CAD | 15,409.27022 EUR |
| 30,000 CAD | 18,491.12426 EUR |

