

| Giá trị tiền tệ chuyển ra nước ngoài | Tỷ giá hối đoái | Phí* | Người nhận đã nhận được |
|---|
*Tỷ lệ phí có liên quan đến số tiền chuyển khoản, chi tiết vui lòng xem thông báo.Liên kết, giá hiển thị tại đây là giá ưu đãi có thời hạn
| Nhà cung cấp | Tỷ giá hối đoái 1 EUR → GBP | Phí xử lý kênh | Số tiền nhận được |
|---|---|---|---|
| 0.8333 | 12.50 GBP | 2487.40GBP | |
| 0.8477 | 6.00 GBP | 2537.90GBP | |
| 0.8126 | 15.31 GBP | 2425.25GBP | |
| 0.8077 | 0.00 GBP | 2423.07GBP | |
| 0.8068 | 1.99 GBP | 2418.83GBP | |
| 0.8031 | 0.00 GBP | 2409.19GBP | |
| 0.8054 | 13.00 GBP | 2405.77GBP | |
| 0.8059 | 16.00 GBP | 2404.83GBP | |
| 0.805 | 15.00 GBP | 2402.87GBP | |
| 0.8004 | 0.99 GBP | 2400.34GBP | |
| 0.8078 | 36.55 GBP | 2393.84GBP | |
| 0.7991 | 4.99 GBP | 2393.24GBP | |
| 0.8021 | 18.65 GBP | 2391.33GBP | |
| 0.7968 | 1.50 GBP | 2389.11GBP | |
| 0.7967 | 9.99 GBP | 2382.22GBP | |
| 0.7938 | 10.00 GBP | 2373.60GBP | |
| 0.8125 | 90.00 GBP | 2364.28GBP | |
| 0.7938 | 27.00 GBP | 2360.08GBP | |
| 0.7882 | 22.50 GBP | 2346.72GBP | |
| 0.7785 | 1.99 GBP | 2333.90GBP | |
| 0.774 | 0.00 GBP | 2321.87GBP | |
| 0.7609 | 0.00 GBP | 2282.81GBP | |
| 0.7612 | 37.90 GBP | 2254.84GBP |
Chúng tôi thu thập các dữ liệu này như thế nào?Thời gian cập nhật dữ liệu:




| 1.00 EUR | 0.83 GBP |
| 5.00 EUR | 4.17 GBP |
| 10.00 EUR | 8.33 GBP |
| 20.00 EUR | 16.67 GBP |
| 50.00 EUR | 41.67 GBP |
| 100.00 EUR | 83.33 GBP |
| 250.00 EUR | 208.33 GBP |
| 500.00 EUR | 416.65 GBP |
| 1000.00 EUR | 833.30 GBP |
| 2000.00 EUR | 1666.60 GBP |
| 5000.00 EUR | 4166.50 GBP |
| 10000.00 EUR | 8333.00 GBP |
| 100.00 GBP | 120.00 EUR |
| 1000.00 GBP | 1200.05 EUR |
| 1500.00 GBP | 1800.07 EUR |
| 2000.00 GBP | 2400.10 EUR |
| 3000.00 GBP | 3600.14 EUR |
| 5000.00 GBP | 6000.24 EUR |
| 5400.00 GBP | 6480.26 EUR |
| 10000.00 GBP | 12000.48 EUR |
| 15000.00 GBP | 18000.72 EUR |
| 20000.00 GBP | 24000.96 EUR |
| 25000.00 GBP | 30001.20 EUR |
| 30000.00 GBP | 36001.44 EUR |

