

| Giá trị tiền tệ chuyển ra nước ngoài | Tỷ giá hối đoái | Phí* | Người nhận đã nhận được |
|---|
*Tỷ lệ phí có liên quan đến số tiền chuyển khoản, chi tiết vui lòng xem thông báo.Liên kết, giá hiển thị tại đây là giá ưu đãi có thời hạn
| Nhà cung cấp | Tỷ giá hối đoái 1 EUR → GBP | Phí xử lý kênh | Số tiền nhận được |
|---|---|---|---|
| 0.8382 | 6.29 GBP | 1251.01GBP | |
| 0.8206 | 6.00 GBP | 1225.92GBP | |
| 0.8158 | 8.14 GBP | 1217.10GBP | |
| 0.8107 | 0.00 GBP | 1216.07GBP | |
| 0.8103 | 1.99 GBP | 1213.88GBP | |
| 0.8034 | 0.99 GBP | 1204.37GBP | |
| 0.8022 | 0.00 GBP | 1203.28GBP | |
| 0.8084 | 13.00 GBP | 1202.05GBP | |
| 0.8097 | 16.00 GBP | 1201.65GBP | |
| 0.8082 | 15.00 GBP | 1200.24GBP | |
| 0.8028 | 4.99 GBP | 1200.22GBP | |
| 0.8156 | 30.00 GBP | 1198.91GBP | |
| 0.8 | 1.50 GBP | 1198.75GBP | |
| 0.802 | 10.00 GBP | 1195.03GBP | |
| 0.8057 | 18.64 GBP | 1193.53GBP | |
| 0.7994 | 9.99 GBP | 1191.07GBP | |
| 0.8122 | 36.55 GBP | 1188.57GBP | |
| 0.7974 | 27.00 GBP | 1174.51GBP | |
| 0.7821 | 1.99 GBP | 1171.63GBP | |
| 0.7913 | 22.00 GBP | 1169.60GBP | |
| 0.7772 | 0.00 GBP | 1165.75GBP | |
| 0.7573 | 1.99 GBP | 1134.37GBP | |
| 0.7653 | 37.90 GBP | 1119.00GBP |
Chúng tôi thu thập các dữ liệu này như thế nào?Thời gian cập nhật dữ liệu:




| 1.00 EUR | 0.84 GBP |
| 5.00 EUR | 4.19 GBP |
| 10.00 EUR | 8.38 GBP |
| 20.00 EUR | 16.76 GBP |
| 50.00 EUR | 41.91 GBP |
| 100.00 EUR | 83.82 GBP |
| 250.00 EUR | 209.55 GBP |
| 500.00 EUR | 419.10 GBP |
| 1000.00 EUR | 838.20 GBP |
| 2000.00 EUR | 1676.40 GBP |
| 5000.00 EUR | 4191.00 GBP |
| 10000.00 EUR | 8382.00 GBP |
| 100.00 GBP | 119.30 EUR |
| 1000.00 GBP | 1193.03 EUR |
| 1500.00 GBP | 1789.55 EUR |
| 2000.00 GBP | 2386.07 EUR |
| 3000.00 GBP | 3579.10 EUR |
| 5000.00 GBP | 5965.16 EUR |
| 5400.00 GBP | 6442.38 EUR |
| 10000.00 GBP | 11930.33 EUR |
| 15000.00 GBP | 17895.49 EUR |
| 20000.00 GBP | 23860.65 EUR |
| 25000.00 GBP | 29825.82 EUR |
| 30000.00 GBP | 35790.98 EUR |

