| Provider | Exchange Rate 1 GBP → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1519 | 5.7595 EUR | 1146.1405EUR |
| 1.1234 | 3.88 EUR | 1119.05EUR | |
| 1.1168 | 0 EUR | 1116.77EUR | |
| 1.1112 | 1.49 EUR | 1109.55EUR | |
| 1.1181 | 9.5 EUR | 1107.49EUR | |
| 1.1068 | 0 EUR | 1106.82EUR | |
| 1.1011 | 0 EUR | 1101.07EUR | |
| 1.1009 | 0 EUR | 1100.93EUR | |
| 1.1035 | 2.99 EUR | 1100.21EUR | |
| 1.0975 | 0 EUR | 1097.46EUR | |
| 1.097 | 0 EUR | 1097.05EUR | |
| 1.097 | 0 EUR | 1097.05EUR | |
| 1.0925 | 0 EUR | 1092.51EUR | |
| 1.1223 | 30 EUR | 1088.66EUR | |
| 1.0961 | 7 EUR | 1088.42EUR | |
| 1.0829 | 0 EUR | 1082.88EUR | |
| 1.0829 | 0 EUR | 1082.85EUR | |
| 1.0841 | 1.49 EUR | 1082.48EUR | |
| 1.0987 | 15 EUR | 1082.22EUR | |
| 1.0771 | 2.99 EUR | 1073.87EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.15190 EUR |
| 5 GBP | 5.75950 EUR |
| 10 GBP | 11.51900 EUR |
| 20 GBP | 23.03800 EUR |
| 50 GBP | 57.59500 EUR |
| 100 GBP | 115.19000 EUR |
| 250 GBP | 287.97500 EUR |
| 500 GBP | 575.95000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,151.90000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,303.80000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,759.50000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,519.00000 EUR |
| 100 EUR | 86.81309 GBP |
| 1,000 EUR | 868.13091 GBP |
| 1,500 EUR | 1,302.19637 GBP |
| 2,000 EUR | 1,736.26183 GBP |
| 3,000 EUR | 2,604.39274 GBP |
| 5,000 EUR | 4,340.65457 GBP |
| 5,400 EUR | 4,687.90694 GBP |
| 10,000 EUR | 8,681.30914 GBP |
| 15,000 EUR | 13,021.96371 GBP |
| 20,000 EUR | 17,362.61828 GBP |
| 25,000 EUR | 21,703.27285 GBP |
| 30,000 EUR | 26,043.92742 GBP |



