| Provider | Exchange Rate 1 GBP → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.152 | 5.76 EUR | 1146.24EUR |
| 1.1234 | 3.88 EUR | 1119.05EUR | |
| 1.1168 | 0 EUR | 1116.77EUR | |
| 1.1112 | 1.49 EUR | 1109.55EUR | |
| 1.1181 | 9.5 EUR | 1107.49EUR | |
| 1.1068 | 0 EUR | 1106.82EUR | |
| 1.1047 | 2.99 EUR | 1101.36EUR | |
| 1.1011 | 0 EUR | 1101.07EUR | |
| 1.1009 | 0 EUR | 1100.93EUR | |
| 1.0975 | 0 EUR | 1097.5EUR | |
| 1.097 | 0 EUR | 1097.05EUR | |
| 1.097 | 0 EUR | 1097.05EUR | |
| 1.0925 | 0 EUR | 1092.51EUR | |
| 1.1223 | 30 EUR | 1088.66EUR | |
| 1.0961 | 7 EUR | 1088.42EUR | |
| 1.0829 | 0 EUR | 1082.88EUR | |
| 1.0829 | 0 EUR | 1082.85EUR | |
| 1.0841 | 1.49 EUR | 1082.48EUR | |
| 1.0987 | 15 EUR | 1082.22EUR | |
| 1.0767 | 2.99 EUR | 1073.52EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.15200 EUR |
| 5 GBP | 5.76000 EUR |
| 10 GBP | 11.52000 EUR |
| 20 GBP | 23.04000 EUR |
| 50 GBP | 57.60000 EUR |
| 100 GBP | 115.20000 EUR |
| 250 GBP | 288.00000 EUR |
| 500 GBP | 576.00000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,152.00000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,304.00000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,760.00000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,520.00000 EUR |
| 100 EUR | 86.80556 GBP |
| 1,000 EUR | 868.05556 GBP |
| 1,500 EUR | 1,302.08333 GBP |
| 2,000 EUR | 1,736.11111 GBP |
| 3,000 EUR | 2,604.16667 GBP |
| 5,000 EUR | 4,340.27778 GBP |
| 5,400 EUR | 4,687.50000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,680.55556 GBP |
| 15,000 EUR | 13,020.83333 GBP |
| 20,000 EUR | 17,361.11111 GBP |
| 25,000 EUR | 21,701.38889 GBP |
| 30,000 EUR | 26,041.66667 GBP |



