| Provider | Exchange Rate 1 GBP → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1523 | 5.7615 EUR | 1146.5385EUR |
| 1.1235 | 3.88 EUR | 1119.17EUR | |
| 1.1177 | 0 EUR | 1117.71EUR | |
| 1.1231 | 9.5 EUR | 1112.48EUR | |
| 1.1123 | 1.49 EUR | 1110.59EUR | |
| 1.1069 | 0 EUR | 1106.95EUR | |
| 1.1015 | 0 EUR | 1101.53EUR | |
| 1.1048 | 2.99 EUR | 1101.49EUR | |
| 1.1011 | 0 EUR | 1101.05EUR | |
| 1.0976 | 0 EUR | 1097.63EUR | |
| 1.0972 | 0 EUR | 1097.17EUR | |
| 1.0972 | 0 EUR | 1097.17EUR | |
| 1.103 | 7 EUR | 1095.32EUR | |
| 1.0926 | 0 EUR | 1092.62EUR | |
| 1.1233 | 30 EUR | 1089.63EUR | |
| 1.083 | 0 EUR | 1083EUR | |
| 1.083 | 0 EUR | 1082.97EUR | |
| 1.0988 | 15 EUR | 1082.35EUR | |
| 1.0839 | 1.49 EUR | 1082.24EUR | |
| 1.0769 | 2.99 EUR | 1073.64EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.15230 EUR |
| 5 GBP | 5.76150 EUR |
| 10 GBP | 11.52300 EUR |
| 20 GBP | 23.04600 EUR |
| 50 GBP | 57.61500 EUR |
| 100 GBP | 115.23000 EUR |
| 250 GBP | 288.07500 EUR |
| 500 GBP | 576.15000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,152.30000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,304.60000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,761.50000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,523.00000 EUR |
| 100 EUR | 86.78296 GBP |
| 1,000 EUR | 867.82956 GBP |
| 1,500 EUR | 1,301.74434 GBP |
| 2,000 EUR | 1,735.65912 GBP |
| 3,000 EUR | 2,603.48867 GBP |
| 5,000 EUR | 4,339.14779 GBP |
| 5,400 EUR | 4,686.27961 GBP |
| 10,000 EUR | 8,678.29558 GBP |
| 15,000 EUR | 13,017.44337 GBP |
| 20,000 EUR | 17,356.59117 GBP |
| 25,000 EUR | 21,695.73896 GBP |
| 30,000 EUR | 26,034.88675 GBP |



