| Provider | Exchange Rate 1 GBP → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1416 | 171.24 EUR | 34076.76EUR |
![]() | 1.0825 | 0 EUR | 32475EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.14160 EUR |
| 5 GBP | 5.70800 EUR |
| 10 GBP | 11.41600 EUR |
| 20 GBP | 22.83200 EUR |
| 50 GBP | 57.08000 EUR |
| 100 GBP | 114.16000 EUR |
| 250 GBP | 285.40000 EUR |
| 500 GBP | 570.80000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,141.60000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,283.20000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,708.00000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,416.00000 EUR |
| 100 EUR | 87.59636 GBP |
| 1,000 EUR | 875.96356 GBP |
| 1,500 EUR | 1,313.94534 GBP |
| 2,000 EUR | 1,751.92712 GBP |
| 3,000 EUR | 2,627.89068 GBP |
| 5,000 EUR | 4,379.81780 GBP |
| 5,400 EUR | 4,730.20322 GBP |
| 10,000 EUR | 8,759.63560 GBP |
| 15,000 EUR | 13,139.45340 GBP |
| 20,000 EUR | 17,519.27120 GBP |
| 25,000 EUR | 21,899.08900 GBP |
| 30,000 EUR | 26,278.90680 GBP |



