| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8648 | 15.164 GBP | 849.636GBP |
| 0.8363 | 0 GBP | 836.31GBP | |
| 0.8409 | 5.76 GBP | 836.04GBP | |
| 0.8369 | 4.5 GBP | 833.13GBP | |
| 0.831 | 0 GBP | 831.03GBP | |
| 0.8305 | 0 GBP | 830.46GBP | |
| 0.8312 | 1.99 GBP | 829.58GBP | |
| 0.8288 | 0.99 GBP | 827.97GBP | |
| 0.825 | 0 GBP | 824.98GBP | |
| 0.841 | 20 GBP | 824.17GBP | |
| 0.8361 | 15 GBP | 823.57GBP | |
| 0.8337 | 13 GBP | 822.83GBP | |
| 0.8345 | 16 GBP | 821.15GBP | |
| 0.8336 | 15 GBP | 821.11GBP | |
| 0.8244 | 5.99 GBP | 819.45GBP | |
| 0.827 | 10 GBP | 818.77GBP | |
| 0.8369 | 36.55 GBP | 806.34GBP | |
| 0.8072 | 2.99 GBP | 804.8GBP | |
| 0.8061 | 3.99 GBP | 802.91GBP | |
| 0.8221 | 27 GBP | 799.9GBP | |
| 0.8296 | 36 GBP | 799.7GBP | |
| 0.816 | 22 GBP | 798.07GBP | |
| 0.8327 | 56.5 GBP | 785.65GBP | |
| 0.7797 | 1.99 GBP | 778.18GBP | |
| 0.7873 | 37.9 GBP | 757.5GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.86480 GBP |
| 5 EUR | 4.32400 GBP |
| 10 EUR | 8.64800 GBP |
| 20 EUR | 17.29600 GBP |
| 50 EUR | 43.24000 GBP |
| 100 EUR | 86.48000 GBP |
| 250 EUR | 216.20000 GBP |
| 500 EUR | 432.40000 GBP |
| 1,000 EUR | 864.80000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,729.60000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,324.00000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,648.00000 GBP |
| 100 GBP | 115.63367 EUR |
| 1,000 GBP | 1,156.33673 EUR |
| 1,500 GBP | 1,734.50509 EUR |
| 2,000 GBP | 2,312.67345 EUR |
| 3,000 GBP | 3,469.01018 EUR |
| 5,000 GBP | 5,781.68363 EUR |
| 5,400 GBP | 6,244.21832 EUR |
| 10,000 GBP | 11,563.36725 EUR |
| 15,000 GBP | 17,345.05088 EUR |
| 20,000 GBP | 23,126.73451 EUR |
| 25,000 GBP | 28,908.41813 EUR |
| 30,000 GBP | 34,690.10176 EUR |



