| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6288 | 16.288 AUD | 3241.312AUD |
| 1.5873 | 9.64 AUD | 3159.2AUD | |
| 1.5768 | 0 AUD | 3153.54AUD | |
| 1.5721 | 0 AUD | 3144.27AUD | |
| 1.5677 | 0 AUD | 3135.41AUD | |
| 1.5737 | 9.5 AUD | 3132.46AUD | |
| 1.5646 | 0 AUD | 3129.17AUD | |
| 1.5617 | 0 AUD | 3123.4AUD | |
| 1.588 | 36 AUD | 3118.88AUD | |
| 1.5705 | 16 AUD | 3115.79AUD | |
| 1.5786 | 36.55 AUD | 3099.51AUD | |
| 1.5521 | 10 AUD | 3088.68AUD | |
| 1.5422 | 0 AUD | 3084.32AUD | |
| 1.5864 | 60 AUD | 3077.66AUD | |
| 1.5506 | 27 AUD | 3059.41AUD | |
| 1.5392 | 15 AUD | 3055.35AUD | |
| 1.5399 | 22 AUD | 3046AUD | |
| 1.521 | 3.99 AUD | 3035.96AUD | |
| 1.5459 | 63.39 AUD | 2993.83AUD | |
| 1.4546 | 37.9 AUD | 2853.98AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.62880 AUD |
| 5 EUR | 8.14400 AUD |
| 10 EUR | 16.28800 AUD |
| 20 EUR | 32.57600 AUD |
| 50 EUR | 81.44000 AUD |
| 100 EUR | 162.88000 AUD |
| 250 EUR | 407.20000 AUD |
| 500 EUR | 814.40000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,628.80000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,257.60000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,144.00000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,288.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.39489 EUR |
| 1,000 AUD | 613.94892 EUR |
| 1,500 AUD | 920.92338 EUR |
| 2,000 AUD | 1,227.89784 EUR |
| 3,000 AUD | 1,841.84676 EUR |
| 5,000 AUD | 3,069.74460 EUR |
| 5,400 AUD | 3,315.32417 EUR |
| 10,000 AUD | 6,139.48919 EUR |
| 15,000 AUD | 9,209.23379 EUR |
| 20,000 AUD | 12,278.97839 EUR |
| 25,000 AUD | 15,348.72299 EUR |
| 30,000 AUD | 18,418.46758 EUR |



