| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6278 | 28.638 AUD | 134.142AUD |
| 1.5792 | 0 AUD | 157.92AUD | |
| 1.5721 | 0 AUD | 157.21AUD | |
| 1.5677 | 0 AUD | 156.77AUD | |
| 1.5873 | 1.5 AUD | 156.34AUD | |
| 1.5617 | 0 AUD | 156.17AUD | |
| 1.5422 | 0 AUD | 154.22AUD | |
| 1.5614 | 1.99 AUD | 153.03AUD | |
| 1.5864 | 4 AUD | 152.3AUD | |
| 1.521 | 3.99 AUD | 146.04AUD | |
| 1.5637 | 7.5 AUD | 144.64AUD | |
| 1.5737 | 9.5 AUD | 142.42AUD | |
| 1.5392 | 12.5 AUD | 134.68AUD | |
| 1.5705 | 16 AUD | 131.92AUD | |
| 1.5615 | 22 AUD | 121.8AUD | |
| 1.5399 | 22 AUD | 120.11AUD | |
| 1.5506 | 27 AUD | 113.2AUD | |
| 1.588 | 32 AUD | 107.98AUD | |
| 1.5786 | 36.55 AUD | 100.16AUD | |
| 1.4546 | 37.9 AUD | 90.32AUD | |
| 1.5459 | 49.01 AUD | 78.83AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.62780 AUD |
| 5 EUR | 8.13900 AUD |
| 10 EUR | 16.27800 AUD |
| 20 EUR | 32.55600 AUD |
| 50 EUR | 81.39000 AUD |
| 100 EUR | 162.78000 AUD |
| 250 EUR | 406.95000 AUD |
| 500 EUR | 813.90000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,627.80000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,255.60000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,139.00000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,278.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.43261 EUR |
| 1,000 AUD | 614.32608 EUR |
| 1,500 AUD | 921.48913 EUR |
| 2,000 AUD | 1,228.65217 EUR |
| 3,000 AUD | 1,842.97825 EUR |
| 5,000 AUD | 3,071.63042 EUR |
| 5,400 AUD | 3,317.36086 EUR |
| 10,000 AUD | 6,143.26084 EUR |
| 15,000 AUD | 9,214.89126 EUR |
| 20,000 AUD | 12,286.52169 EUR |
| 25,000 AUD | 15,358.15211 EUR |
| 30,000 AUD | 18,429.78253 EUR |



