| Provider | Exchange Rate 1 GBP → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1547 | 5.7735 EUR | 1148.9265EUR |
| 1.1224 | 0 EUR | 1122.45EUR | |
| 1.1267 | 3.88 EUR | 1122.34EUR | |
| 1.1264 | 9.5 EUR | 1115.74EUR | |
| 1.1154 | 1.49 EUR | 1113.76EUR | |
| 1.1077 | 0 EUR | 1107.72EUR | |
| 1.1046 | 0 EUR | 1104.6EUR | |
| 1.1267 | 20 EUR | 1104.21EUR | |
| 1.1056 | 2.99 EUR | 1102.33EUR | |
| 1.1017 | 0 EUR | 1101.75EUR | |
| 1.1011 | 0 EUR | 1101.09EUR | |
| 1.1011 | 0 EUR | 1101.09EUR | |
| 1.1066 | 7 EUR | 1098.81EUR | |
| 1.0969 | 0 EUR | 1096.9EUR | |
| 1.0936 | 0 EUR | 1093.57EUR | |
| 1.0864 | 0 EUR | 1086.36EUR | |
| 1.0863 | 0 EUR | 1086.31EUR | |
| 1.0878 | 1.49 EUR | 1086.21EUR | |
| 1.1012 | 15 EUR | 1084.65EUR | |
| 1.0788 | 2.99 EUR | 1075.56EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.15470 EUR |
| 5 GBP | 5.77350 EUR |
| 10 GBP | 11.54700 EUR |
| 20 GBP | 23.09400 EUR |
| 50 GBP | 57.73500 EUR |
| 100 GBP | 115.47000 EUR |
| 250 GBP | 288.67500 EUR |
| 500 GBP | 577.35000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,154.70000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,309.40000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,773.50000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,547.00000 EUR |
| 100 EUR | 86.60258 GBP |
| 1,000 EUR | 866.02581 GBP |
| 1,500 EUR | 1,299.03871 GBP |
| 2,000 EUR | 1,732.05162 GBP |
| 3,000 EUR | 2,598.07742 GBP |
| 5,000 EUR | 4,330.12904 GBP |
| 5,400 EUR | 4,676.53936 GBP |
| 10,000 EUR | 8,660.25808 GBP |
| 15,000 EUR | 12,990.38711 GBP |
| 20,000 EUR | 17,320.51615 GBP |
| 25,000 EUR | 21,650.64519 GBP |
| 30,000 EUR | 25,980.77423 GBP |



