| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1372 | 28.43 USD | 5657.57USD |
| 1.1084 | 24.93 USD | 5514.27USD | |
| 1.1109 | 37.9 USD | 5512.46USD | |
| 1.1018 | 0 USD | 5509.24USD | |
| 1.104 | 16 USD | 5502.56USD | |
| 1.099 | 10 USD | 5483.95USD | |
| 1.1034 | 36.55 USD | 5476.5USD | |
| 1.0981 | 15 USD | 5474.07USD | |
| 1.0943 | 0 USD | 5471.7USD | |
| 1.0946 | 9.99 USD | 5462.22USD | |
| 1.0924 | 0 USD | 5461.95USD | |
| 1.0956 | 15.25 USD | 5461.19USD | |
| 1.0892 | 0 USD | 5446.13USD | |
| 1.0892 | 0 USD | 5446.05USD | |
| 1.0844 | 1.99 USD | 5419.6USD | |
| 1.0763 | 0 USD | 5381.51USD | |
| 1.0831 | 35 USD | 5377.73USD | |
| 1.1082 | 150 USD | 5374.7USD | |
| 1.0743 | 0 USD | 5371.28USD | |
| 1.0698 | 6 USD | 5342.72USD | |
| 1.075 | 37.5 USD | 5334.86USD | |
| 1.0637 | 3.99 USD | 5314.17USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.13720 USD |
| 5 EUR | 5.68600 USD |
| 10 EUR | 11.37200 USD |
| 20 EUR | 22.74400 USD |
| 50 EUR | 56.86000 USD |
| 100 EUR | 113.72000 USD |
| 250 EUR | 284.30000 USD |
| 500 EUR | 568.60000 USD |
| 1,000 EUR | 1,137.20000 USD |
| 2,000 EUR | 2,274.40000 USD |
| 5,000 EUR | 5,686.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,372.00000 USD |
| 100 USD | 87.93528 EUR |
| 1,000 USD | 879.35280 EUR |
| 1,500 USD | 1,319.02919 EUR |
| 2,000 USD | 1,758.70559 EUR |
| 3,000 USD | 2,638.05839 EUR |
| 5,000 USD | 4,396.76398 EUR |
| 5,400 USD | 4,748.50510 EUR |
| 10,000 USD | 8,793.52796 EUR |
| 15,000 USD | 13,190.29195 EUR |
| 20,000 USD | 17,587.05593 EUR |
| 25,000 USD | 21,983.81991 EUR |
| 30,000 USD | 26,380.58389 EUR |



