| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1522 | 5.761 USD | 1146.439USD |
| 1.1227 | 6.21 USD | 1115.74USD | |
| 1.1155 | 0 USD | 1115.55USD | |
| 1.1085 | 0 USD | 1108.53USD | |
| 1.1049 | 0 USD | 1104.87USD | |
| 1.1056 | 0.89 USD | 1104.66USD | |
| 1.1079 | 2.99 USD | 1104.63USD | |
| 1.114 | 10 USD | 1102.86USD | |
| 1.1086 | 5.99 USD | 1101.93USD | |
| 1.1232 | 20 USD | 1100.78USD | |
| 1.0987 | 1.99 USD | 1096.53USD | |
| 1.1129 | 15 USD | 1096.19USD | |
| 1.1046 | 10 USD | 1093.57USD | |
| 1.1103 | 16 USD | 1092.52USD | |
| 1.0912 | 0 USD | 1091.16USD | |
| 1.1178 | 36.55 USD | 1076.97USD | |
| 1.0734 | 1.99 USD | 1071.22USD | |
| 1.0746 | 3.99 USD | 1070.3USD | |
| 1.0979 | 27 USD | 1068.25USD | |
| 1.1073 | 36 USD | 1067.42USD | |
| 1.0894 | 22 USD | 1065.44USD | |
| 1.1129 | 56.5 USD | 1050.02USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.15220 USD |
| 5 EUR | 5.76100 USD |
| 10 EUR | 11.52200 USD |
| 20 EUR | 23.04400 USD |
| 50 EUR | 57.61000 USD |
| 100 EUR | 115.22000 USD |
| 250 EUR | 288.05000 USD |
| 500 EUR | 576.10000 USD |
| 1,000 EUR | 1,152.20000 USD |
| 2,000 EUR | 2,304.40000 USD |
| 5,000 EUR | 5,761.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,522.00000 USD |
| 100 USD | 86.79049 EUR |
| 1,000 USD | 867.90488 EUR |
| 1,500 USD | 1,301.85732 EUR |
| 2,000 USD | 1,735.80976 EUR |
| 3,000 USD | 2,603.71463 EUR |
| 5,000 USD | 4,339.52439 EUR |
| 5,400 USD | 4,686.68634 EUR |
| 10,000 USD | 8,679.04878 EUR |
| 15,000 USD | 13,018.57316 EUR |
| 20,000 USD | 17,358.09755 EUR |
| 25,000 USD | 21,697.62194 EUR |
| 30,000 USD | 26,037.14633 EUR |



