| Provider | Exchange Rate 1 GBP → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.158 | 5.79 EUR | 1152.21EUR |
| 1.1267 | 3.88 EUR | 1122.34EUR | |
| 1.1218 | 0 EUR | 1121.77EUR | |
| 1.1263 | 9.5 EUR | 1115.61EUR | |
| 1.1151 | 1.49 EUR | 1113.48EUR | |
| 1.1077 | 0 EUR | 1107.66EUR | |
| 1.1043 | 0 EUR | 1104.31EUR | |
| 1.1263 | 20 EUR | 1103.83EUR | |
| 1.1056 | 2.99 EUR | 1102.26EUR | |
| 1.1017 | 0 EUR | 1101.68EUR | |
| 1.101 | 0 EUR | 1101.02EUR | |
| 1.101 | 0 EUR | 1101.02EUR | |
| 1.1061 | 7 EUR | 1098.33EUR | |
| 1.0968 | 0 EUR | 1096.84EUR | |
| 1.0935 | 0 EUR | 1093.5EUR | |
| 1.0863 | 0 EUR | 1086.3EUR | |
| 1.0862 | 0 EUR | 1086.25EUR | |
| 1.0876 | 1.49 EUR | 1085.96EUR | |
| 1.1021 | 15 EUR | 1085.55EUR | |
| 1.0784 | 2.99 EUR | 1075.19EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.15800 EUR |
| 5 GBP | 5.79000 EUR |
| 10 GBP | 11.58000 EUR |
| 20 GBP | 23.16000 EUR |
| 50 GBP | 57.90000 EUR |
| 100 GBP | 115.80000 EUR |
| 250 GBP | 289.50000 EUR |
| 500 GBP | 579.00000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,158.00000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,316.00000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,790.00000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,580.00000 EUR |
| 100 EUR | 86.35579 GBP |
| 1,000 EUR | 863.55786 GBP |
| 1,500 EUR | 1,295.33679 GBP |
| 2,000 EUR | 1,727.11572 GBP |
| 3,000 EUR | 2,590.67358 GBP |
| 5,000 EUR | 4,317.78929 GBP |
| 5,400 EUR | 4,663.21244 GBP |
| 10,000 EUR | 8,635.57858 GBP |
| 15,000 EUR | 12,953.36788 GBP |
| 20,000 EUR | 17,271.15717 GBP |
| 25,000 EUR | 21,588.94646 GBP |
| 30,000 EUR | 25,906.73575 GBP |



