| Provider | Exchange Rate 1 GBP → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1518 | 5.759 EUR | 1146.041EUR |
| 1.1231 | 3.88 EUR | 1118.78EUR | |
| 1.1182 | 0 EUR | 1118.23EUR | |
| 1.1115 | 1.49 EUR | 1109.84EUR | |
| 1.1175 | 9.5 EUR | 1106.85EUR | |
| 1.1036 | 0 EUR | 1103.6EUR | |
| 1.1011 | 0 EUR | 1101.07EUR | |
| 1.1035 | 2.99 EUR | 1100.18EUR | |
| 1.0983 | 0 EUR | 1098.34EUR | |
| 1.0971 | 0 EUR | 1097.14EUR | |
| 1.0971 | 0 EUR | 1097.14EUR | |
| 1.0921 | 0 EUR | 1092.15EUR | |
| 1.1223 | 30 EUR | 1088.66EUR | |
| 1.0962 | 7 EUR | 1088.52EUR | |
| 1.1015 | 15 EUR | 1084.99EUR | |
| 1.0826 | 0 EUR | 1082.59EUR | |
| 1.0825 | 0 EUR | 1082.53EUR | |
| 1.0823 | 0 EUR | 1082.32EUR | |
| 1.0835 | 1.49 EUR | 1081.9EUR | |
| 1.0739 | 2.99 EUR | 1070.69EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.15180 EUR |
| 5 GBP | 5.75900 EUR |
| 10 GBP | 11.51800 EUR |
| 20 GBP | 23.03600 EUR |
| 50 GBP | 57.59000 EUR |
| 100 GBP | 115.18000 EUR |
| 250 GBP | 287.95000 EUR |
| 500 GBP | 575.90000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,151.80000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,303.60000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,759.00000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,518.00000 EUR |
| 100 EUR | 86.82063 GBP |
| 1,000 EUR | 868.20629 GBP |
| 1,500 EUR | 1,302.30943 GBP |
| 2,000 EUR | 1,736.41257 GBP |
| 3,000 EUR | 2,604.61886 GBP |
| 5,000 EUR | 4,341.03143 GBP |
| 5,400 EUR | 4,688.31394 GBP |
| 10,000 EUR | 8,682.06286 GBP |
| 15,000 EUR | 13,023.09429 GBP |
| 20,000 EUR | 17,364.12572 GBP |
| 25,000 EUR | 21,705.15715 GBP |
| 30,000 EUR | 26,046.18857 GBP |



