| Provider | Exchange Rate 1 GBP → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1551 | 5.7755 EUR | 1149.3245EUR |
| 1.1229 | 0 EUR | 1122.88EUR | |
| 1.127 | 3.88 EUR | 1122.66EUR | |
| 1.1277 | 9.5 EUR | 1116.97EUR | |
| 1.1161 | 1.49 EUR | 1114.48EUR | |
| 1.1082 | 0 EUR | 1108.24EUR | |
| 1.1059 | 0 EUR | 1105.9EUR | |
| 1.1271 | 20 EUR | 1104.53EUR | |
| 1.1061 | 2.99 EUR | 1102.84EUR | |
| 1.1023 | 0 EUR | 1102.26EUR | |
| 1.1016 | 0 EUR | 1101.6EUR | |
| 1.1016 | 0 EUR | 1101.6EUR | |
| 1.107 | 7 EUR | 1099.22EUR | |
| 1.0974 | 0 EUR | 1097.42EUR | |
| 1.0941 | 0 EUR | 1094.09EUR | |
| 1.0869 | 0 EUR | 1086.87EUR | |
| 1.0868 | 0 EUR | 1086.82EUR | |
| 1.0881 | 1.49 EUR | 1086.52EUR | |
| 1.1017 | 15 EUR | 1085.16EUR | |
| 1.0791 | 2.99 EUR | 1075.87EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.15510 EUR |
| 5 GBP | 5.77550 EUR |
| 10 GBP | 11.55100 EUR |
| 20 GBP | 23.10200 EUR |
| 50 GBP | 57.75500 EUR |
| 100 GBP | 115.51000 EUR |
| 250 GBP | 288.77500 EUR |
| 500 GBP | 577.55000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,155.10000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,310.20000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,775.50000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,551.00000 EUR |
| 100 EUR | 86.57259 GBP |
| 1,000 EUR | 865.72591 GBP |
| 1,500 EUR | 1,298.58887 GBP |
| 2,000 EUR | 1,731.45182 GBP |
| 3,000 EUR | 2,597.17773 GBP |
| 5,000 EUR | 4,328.62956 GBP |
| 5,400 EUR | 4,674.91992 GBP |
| 10,000 EUR | 8,657.25911 GBP |
| 15,000 EUR | 12,985.88867 GBP |
| 20,000 EUR | 17,314.51822 GBP |
| 25,000 EUR | 21,643.14778 GBP |
| 30,000 EUR | 25,971.77734 GBP |



