| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8543 | 14.98 GBP | 70.45GBP |
| 0.8269 | 0 GBP | 82.69GBP | |
| 0.8216 | 0 GBP | 82.16GBP | |
| 0.833 | 1.45 GBP | 82.1GBP | |
| 0.8195 | 0 GBP | 81.96GBP | |
| 0.8165 | 0 GBP | 81.65GBP | |
| 0.8204 | 0.99 GBP | 81.23GBP | |
| 0.8327 | 3 GBP | 80.77GBP | |
| 0.8178 | 1.99 GBP | 80.15GBP | |
| 0.8289 | 4.5 GBP | 79.16GBP | |
| 0.7975 | 1.99 GBP | 78.16GBP | |
| 0.8003 | 2.99 GBP | 77.64GBP | |
| 0.8186 | 6 GBP | 76.96GBP | |
| 0.8274 | 7.5 GBP | 76.54GBP | |
| 0.7607 | 1.99 GBP | 74.56GBP | |
| 0.8252 | 12.5 GBP | 72.21GBP | |
| 0.8252 | 13 GBP | 71.79GBP | |
| 0.825 | 16 GBP | 69.29GBP | |
| 0.8239 | 22 GBP | 64.26GBP | |
| 0.8079 | 22 GBP | 63.01GBP | |
| 0.8138 | 27 GBP | 59.41GBP | |
| 0.8326 | 32 GBP | 56.62GBP | |
| 0.8274 | 36.55 GBP | 52.5GBP | |
| 0.7786 | 37.9 GBP | 48.35GBP | |
| 0.8228 | 56.5 GBP | 35.79GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.85430 GBP |
| 5 EUR | 4.27150 GBP |
| 10 EUR | 8.54300 GBP |
| 20 EUR | 17.08600 GBP |
| 50 EUR | 42.71500 GBP |
| 100 EUR | 85.43000 GBP |
| 250 EUR | 213.57500 GBP |
| 500 EUR | 427.15000 GBP |
| 1,000 EUR | 854.30000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,708.60000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,271.50000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,543.00000 GBP |
| 100 GBP | 117.05490 EUR |
| 1,000 GBP | 1,170.54899 EUR |
| 1,500 GBP | 1,755.82348 EUR |
| 2,000 GBP | 2,341.09797 EUR |
| 3,000 GBP | 3,511.64696 EUR |
| 5,000 GBP | 5,852.74494 EUR |
| 5,400 GBP | 6,320.96453 EUR |
| 10,000 GBP | 11,705.48987 EUR |
| 15,000 GBP | 17,558.23481 EUR |
| 20,000 GBP | 23,410.97975 EUR |
| 25,000 GBP | 29,263.72469 EUR |
| 30,000 GBP | 35,116.46962 EUR |



