| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8537 | 12.8055 GBP | 2548.2945GBP |
| 0.8326 | 15.31 GBP | 2485.06GBP | |
| 0.8278 | 0 GBP | 2483.33GBP | |
| 0.8261 | 0 GBP | 2478.33GBP | |
| 0.8218 | 0 GBP | 2465.48GBP | |
| 0.8253 | 13 GBP | 2465.16GBP | |
| 0.8253 | 15 GBP | 2463.49GBP | |
| 0.825 | 16 GBP | 2461.94GBP | |
| 0.8204 | 0.99 GBP | 2460.54GBP | |
| 0.8196 | 0 GBP | 2458.9GBP | |
| 0.8275 | 36.55 GBP | 2452.35GBP | |
| 0.8164 | 0 GBP | 2449.1GBP | |
| 0.8184 | 10 GBP | 2447.06GBP | |
| 0.8179 | 9.99 GBP | 2445.56GBP | |
| 0.8212 | 36 GBP | 2433.98GBP | |
| 0.8325 | 90 GBP | 2422.45GBP | |
| 0.8229 | 56.5 GBP | 2422.32GBP | |
| 0.8137 | 27 GBP | 2419GBP | |
| 0.8038 | 6 GBP | 2406.44GBP | |
| 0.808 | 22.5 GBP | 2405.91GBP | |
| 0.7975 | 1.99 GBP | 2390.78GBP | |
| 0.7789 | 0 GBP | 2336.74GBP | |
| 0.7787 | 37.9 GBP | 2306.63GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.85370 GBP |
| 5 EUR | 4.26850 GBP |
| 10 EUR | 8.53700 GBP |
| 20 EUR | 17.07400 GBP |
| 50 EUR | 42.68500 GBP |
| 100 EUR | 85.37000 GBP |
| 250 EUR | 213.42500 GBP |
| 500 EUR | 426.85000 GBP |
| 1,000 EUR | 853.70000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,707.40000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,268.50000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,537.00000 GBP |
| 100 GBP | 117.13717 EUR |
| 1,000 GBP | 1,171.37168 EUR |
| 1,500 GBP | 1,757.05751 EUR |
| 2,000 GBP | 2,342.74335 EUR |
| 3,000 GBP | 3,514.11503 EUR |
| 5,000 GBP | 5,856.85838 EUR |
| 5,400 GBP | 6,325.40705 EUR |
| 10,000 GBP | 11,713.71676 EUR |
| 15,000 GBP | 17,570.57514 EUR |
| 20,000 GBP | 23,427.43352 EUR |
| 25,000 GBP | 29,284.29191 EUR |
| 30,000 GBP | 35,141.15029 EUR |



