| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1406 | 20 USD | 94.06USD |
| 1.1124 | 0 USD | 111.25USD | |
| 1.1037 | 0 USD | 110.37USD | |
| 1.0979 | 0 USD | 109.79USD | |
| 1.0927 | 0 USD | 109.27USD | |
| 1.1121 | 2 USD | 108.99USD | |
| 1.0797 | 0 USD | 107.97USD | |
| 1.0981 | 1.99 USD | 107.62USD | |
| 1.1118 | 4 USD | 106.73USD | |
| 1.0878 | 1.99 USD | 106.62USD | |
| 1.1062 | 4.5 USD | 105.64USD | |
| 1.0637 | 1.99 USD | 104.25USD | |
| 1.0932 | 6 USD | 102.76USD | |
| 1.1086 | 7.5 USD | 102.55USD | |
| 1.0288 | 1.99 USD | 100.83USD | |
| 1.1025 | 10 USD | 99.23USD | |
| 1.1016 | 12.5 USD | 96.39USD | |
| 1.0992 | 15.25 USD | 93.16USD | |
| 1.1075 | 16 USD | 93.03USD | |
| 1.1012 | 22 USD | 85.9USD | |
| 1.0784 | 22 USD | 84.12USD | |
| 1.0868 | 27 USD | 79.34USD | |
| 1.114 | 32 USD | 75.75USD | |
| 1.1069 | 36.55 USD | 70.23USD | |
| 1.1144 | 37.9 USD | 69.21USD | |
| 1.1027 | 54.21 USD | 50.5USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.14060 USD |
| 5 EUR | 5.70300 USD |
| 10 EUR | 11.40600 USD |
| 20 EUR | 22.81200 USD |
| 50 EUR | 57.03000 USD |
| 100 EUR | 114.06000 USD |
| 250 EUR | 285.15000 USD |
| 500 EUR | 570.30000 USD |
| 1,000 EUR | 1,140.60000 USD |
| 2,000 EUR | 2,281.20000 USD |
| 5,000 EUR | 5,703.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,406.00000 USD |
| 100 USD | 87.67315 EUR |
| 1,000 USD | 876.73154 EUR |
| 1,500 USD | 1,315.09732 EUR |
| 2,000 USD | 1,753.46309 EUR |
| 3,000 USD | 2,630.19463 EUR |
| 5,000 USD | 4,383.65772 EUR |
| 5,400 USD | 4,734.35034 EUR |
| 10,000 USD | 8,767.31545 EUR |
| 15,000 USD | 13,150.97317 EUR |
| 20,000 USD | 17,534.63090 EUR |
| 25,000 USD | 21,918.28862 EUR |
| 30,000 USD | 26,301.94634 EUR |



