| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.141 | 20 USD | 550.5USD |
| 1.1042 | 0 USD | 552.09USD | |
| 1.1124 | 3.87 USD | 551.91USD | |
| 1.0965 | 0 USD | 548.24USD | |
| 1.1055 | 4.5 USD | 547.79USD | |
| 1.092 | 0 USD | 546USD | |
| 1.092 | 0 USD | 545.99USD | |
| 1.0974 | 3.99 USD | 544.33USD | |
| 1.0871 | 1.99 USD | 541.4USD | |
| 1.0803 | 0 USD | 540.15USD | |
| 1.1018 | 10 USD | 539.88USD | |
| 1.1115 | 15 USD | 539.08USD | |
| 1.1079 | 15 USD | 537.35USD | |
| 1.0938 | 10 USD | 535.99USD | |
| 1.1069 | 16 USD | 535.72USD | |
| 1.1009 | 15 USD | 533.94USD | |
| 1.0984 | 15.25 USD | 532.44USD | |
| 1.0726 | 6 USD | 529.84USD | |
| 1.0639 | 1.99 USD | 529.82USD | |
| 1.1006 | 22 USD | 526.06USD | |
| 1.0486 | 1.99 USD | 522.22USD | |
| 1.1133 | 36 USD | 516.57USD | |
| 1.0778 | 22 USD | 515.18USD | |
| 1.1137 | 37.9 USD | 514.66USD | |
| 1.0867 | 27 USD | 514.02USD | |
| 1.1062 | 36.55 USD | 512.66USD | |
| 1.1021 | 56.5 USD | 488.77USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.14100 USD |
| 5 EUR | 5.70500 USD |
| 10 EUR | 11.41000 USD |
| 20 EUR | 22.82000 USD |
| 50 EUR | 57.05000 USD |
| 100 EUR | 114.10000 USD |
| 250 EUR | 285.25000 USD |
| 500 EUR | 570.50000 USD |
| 1,000 EUR | 1,141.00000 USD |
| 2,000 EUR | 2,282.00000 USD |
| 5,000 EUR | 5,705.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,410.00000 USD |
| 100 USD | 87.64242 EUR |
| 1,000 USD | 876.42419 EUR |
| 1,500 USD | 1,314.63628 EUR |
| 2,000 USD | 1,752.84838 EUR |
| 3,000 USD | 2,629.27257 EUR |
| 5,000 USD | 4,382.12095 EUR |
| 5,400 USD | 4,732.69062 EUR |
| 10,000 USD | 8,764.24189 EUR |
| 15,000 USD | 13,146.36284 EUR |
| 20,000 USD | 17,528.48379 EUR |
| 25,000 USD | 21,910.60473 EUR |
| 30,000 USD | 26,292.72568 EUR |



