| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1394 | 20 USD | 36.97USD |
| 1.1116 | 0 USD | 55.58USD | |
| 1.1026 | 0 USD | 55.13USD | |
| 1.097 | 0 USD | 54.85USD | |
| 1.0919 | 0 USD | 54.59USD | |
| 1.0788 | 0 USD | 53.94USD | |
| 1.1106 | 1.77 USD | 53.57USD | |
| 1.0973 | 1.99 USD | 52.68USD | |
| 1.087 | 1.99 USD | 52.19USD | |
| 1.1083 | 3.5 USD | 51.54USD | |
| 1.0638 | 1.99 USD | 51.07USD | |
| 1.1054 | 4.5 USD | 50.3USD | |
| 1.0107 | 1.99 USD | 48.53USD | |
| 1.0924 | 6 USD | 48.07USD | |
| 1.1078 | 7.5 USD | 47.08USD | |
| 1.1017 | 10 USD | 44.07USD | |
| 1.0985 | 15.25 USD | 38.17USD | |
| 1.1068 | 16 USD | 37.63USD | |
| 1.1005 | 22 USD | 30.81USD | |
| 1.0777 | 22 USD | 30.18USD | |
| 1.0833 | 27 USD | 24.91USD | |
| 1.1132 | 32 USD | 20.04USD | |
| 1.1061 | 36.55 USD | 14.88USD | |
| 1.1137 | 37.9 USD | 13.47USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.13940 USD |
| 5 EUR | 5.69700 USD |
| 10 EUR | 11.39400 USD |
| 20 EUR | 22.78800 USD |
| 50 EUR | 56.97000 USD |
| 100 EUR | 113.94000 USD |
| 250 EUR | 284.85000 USD |
| 500 EUR | 569.70000 USD |
| 1,000 EUR | 1,139.40000 USD |
| 2,000 EUR | 2,278.80000 USD |
| 5,000 EUR | 5,697.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,394.00000 USD |
| 100 USD | 87.76549 EUR |
| 1,000 USD | 877.65491 EUR |
| 1,500 USD | 1,316.48236 EUR |
| 2,000 USD | 1,755.30981 EUR |
| 3,000 USD | 2,632.96472 EUR |
| 5,000 USD | 4,388.27453 EUR |
| 5,400 USD | 4,739.33649 EUR |
| 10,000 USD | 8,776.54906 EUR |
| 15,000 USD | 13,164.82359 EUR |
| 20,000 USD | 17,553.09812 EUR |
| 25,000 USD | 21,941.37265 EUR |
| 30,000 USD | 26,329.64718 EUR |



