| Provider | Exchange Rate 1 EUR → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 36.7421 | 183.7105 THB | 36558.3895THB |
| 35.7343 | 9.48 THB | 35395.57THB | |
| 35.3697 | 0 THB | 35369.72THB | |
| 35.4046 | 2.99 THB | 35298.78THB | |
| 35.2692 | 0 THB | 35269.24THB | |
| 35.2804 | 1.99 THB | 35210.18THB | |
| 35.2539 | 15 THB | 34725.12THB | |
| 34.776 | 2.99 THB | 34672.03THB | |
| 34.727 | 1.99 THB | 34657.9THB | |
| 35.7349 | 31.9 THB | 34594.98THB | |
| 34.9333 | 10 THB | 34583.97THB | |
| 35.3537 | 24 THB | 34505.16THB | |
| 35.0094 | 16 THB | 34449.21THB | |
| 34.9631 | 17.5 THB | 34351.27THB | |
| 34.8544 | 27 THB | 33913.32THB | |
| 33.8249 | 3.99 THB | 33689.89THB | |
| 35.1115 | 41.55 THB | 33652.63THB | |
| 35.0316 | 41 THB | 33595.32THB | |
| 34.3055 | 35 THB | 33104.79THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 36.74210 THB |
| 5 EUR | 183.71050 THB |
| 10 EUR | 367.42100 THB |
| 20 EUR | 734.84200 THB |
| 50 EUR | 1,837.10500 THB |
| 100 EUR | 3,674.21000 THB |
| 250 EUR | 9,185.52500 THB |
| 500 EUR | 18,371.05000 THB |
| 1,000 EUR | 36,742.10000 THB |
| 2,000 EUR | 73,484.20000 THB |
| 5,000 EUR | 183,710.50000 THB |
| 10,000 EUR | 367,421.00000 THB |
| 100 THB | 2.72167 EUR |
| 1,000 THB | 27.21674 EUR |
| 1,500 THB | 40.82510 EUR |
| 2,000 THB | 54.43347 EUR |
| 3,000 THB | 81.65021 EUR |
| 5,000 THB | 136.08368 EUR |
| 5,400 THB | 146.97037 EUR |
| 10,000 THB | 272.16735 EUR |
| 15,000 THB | 408.25103 EUR |
| 20,000 THB | 544.33470 EUR |
| 25,000 THB | 680.41838 EUR |
| 30,000 THB | 816.50205 EUR |



