| Provider | Exchange Rate 1 GBP → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 42.2547 | 211.2735 THB | 42043.4265THB |
| 41.1631 | 7.85 THB | 40840THB | |
| 40.7802 | 0 THB | 40780.2THB | |
| 40.7988 | 4.99 THB | 40595.18THB | |
| 40.5762 | 0 THB | 40576.23THB | |
| 40.4365 | 0 THB | 40436.51THB | |
| 40.2404 | 0 THB | 40240.4THB | |
| 40.227 | 0 THB | 40227.02THB | |
| 40.2626 | 0.99 THB | 40222.7THB | |
| 40.3049 | 7 THB | 40022.77THB | |
| 40.0211 | 0 THB | 40021.1THB | |
| 40.0357 | 0.99 THB | 39996.03THB | |
| 40.5148 | 15 THB | 39907.1THB | |
| 39.8105 | 0 THB | 39810.53THB | |
| 39.8615 | 2.99 THB | 39742.27THB | |
| 39.6189 | 9.5 THB | 39242.56THB | |
| 39.7978 | 25 THB | 38802.86THB | |
| 38.832 | 2.99 THB | 38715.85THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 42.25470 THB |
| 5 GBP | 211.27350 THB |
| 10 GBP | 422.54700 THB |
| 20 GBP | 845.09400 THB |
| 50 GBP | 2,112.73500 THB |
| 100 GBP | 4,225.47000 THB |
| 250 GBP | 10,563.67500 THB |
| 500 GBP | 21,127.35000 THB |
| 1,000 GBP | 42,254.70000 THB |
| 2,000 GBP | 84,509.40000 THB |
| 5,000 GBP | 211,273.50000 THB |
| 10,000 GBP | 422,547.00000 THB |
| 100 THB | 2.36660 GBP |
| 1,000 THB | 23.66601 GBP |
| 1,500 THB | 35.49901 GBP |
| 2,000 THB | 47.33201 GBP |
| 3,000 THB | 70.99802 GBP |
| 5,000 THB | 118.33003 GBP |
| 5,400 THB | 127.79643 GBP |
| 10,000 THB | 236.66006 GBP |
| 15,000 THB | 354.99010 GBP |
| 20,000 THB | 473.32013 GBP |
| 25,000 THB | 591.65016 GBP |
| 30,000 THB | 709.98019 GBP |



