| Provider | Exchange Rate 1 GBP → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 43.1418 | 215.709 THB | 42926.091THB |
| 41.3894 | 0 THB | 41389.37THB | |
| 41.5598 | 7.85 THB | 41233.52THB | |
| 40.9124 | 0 THB | 40912.37THB | |
| 41.0969 | 4.99 THB | 40891.83THB | |
| 40.8333 | 0 THB | 40833.33THB | |
| 40.5347 | 0 THB | 40534.69THB | |
| 40.5347 | 0 THB | 40534.69THB | |
| 40.4739 | 0.99 THB | 40433.84THB | |
| 40.4069 | 0 THB | 40406.86THB | |
| 40.6817 | 7 THB | 40396.89THB | |
| 40.4322 | 0.99 THB | 40392.2THB | |
| 40.4648 | 2.99 THB | 40343.77THB | |
| 40.7919 | 15 THB | 40180THB | |
| 40.1303 | 0 THB | 40130.27THB | |
| 39.9668 | 9.5 THB | 39587.14THB | |
| 39.3047 | 2.99 THB | 39187.17THB | |
| 40.0878 | 25 THB | 39085.65THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 43.14180 THB |
| 5 GBP | 215.70900 THB |
| 10 GBP | 431.41800 THB |
| 20 GBP | 862.83600 THB |
| 50 GBP | 2,157.09000 THB |
| 100 GBP | 4,314.18000 THB |
| 250 GBP | 10,785.45000 THB |
| 500 GBP | 21,570.90000 THB |
| 1,000 GBP | 43,141.80000 THB |
| 2,000 GBP | 86,283.60000 THB |
| 5,000 GBP | 215,709.00000 THB |
| 10,000 GBP | 431,418.00000 THB |
| 100 THB | 2.31794 GBP |
| 1,000 THB | 23.17938 GBP |
| 1,500 THB | 34.76906 GBP |
| 2,000 THB | 46.35875 GBP |
| 3,000 THB | 69.53813 GBP |
| 5,000 THB | 115.89688 GBP |
| 5,400 THB | 125.16863 GBP |
| 10,000 THB | 231.79376 GBP |
| 15,000 THB | 347.69064 GBP |
| 20,000 THB | 463.58752 GBP |
| 25,000 THB | 579.48440 GBP |
| 30,000 THB | 695.38128 GBP |



