| Provider | Exchange Rate 1 GBP → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 42.3044 | 105.761 THB | 21046.439THB |
| 41.0613 | 0 THB | 20530.65THB | |
| 41.2977 | 4.71 THB | 20454.33THB | |
| 40.7123 | 0 THB | 20356.18THB | |
| 40.638 | 0 THB | 20318.98THB | |
| 40.9 | 4.99 THB | 20245.91THB | |
| 40.3365 | 0 THB | 20168.26THB | |
| 40.3365 | 0 THB | 20168.26THB | |
| 40.5559 | 2.99 THB | 20156.68THB | |
| 40.2981 | 0.99 THB | 20109.14THB | |
| 40.2093 | 0 THB | 20104.66THB | |
| 40.276 | 0.99 THB | 20098.14THB | |
| 39.9341 | 0 THB | 19967.03THB | |
| 40.4717 | 7 THB | 19952.57THB | |
| 39.3587 | 2.99 THB | 19561.68THB | |
| 40.2639 | 15 THB | 19528THB | |
| 39.7714 | 9.5 THB | 19507.89THB | |
| 39.8919 | 25 THB | 18948.64THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 42.30440 THB |
| 5 GBP | 211.52200 THB |
| 10 GBP | 423.04400 THB |
| 20 GBP | 846.08800 THB |
| 50 GBP | 2,115.22000 THB |
| 100 GBP | 4,230.44000 THB |
| 250 GBP | 10,576.10000 THB |
| 500 GBP | 21,152.20000 THB |
| 1,000 GBP | 42,304.40000 THB |
| 2,000 GBP | 84,608.80000 THB |
| 5,000 GBP | 211,522.00000 THB |
| 10,000 GBP | 423,044.00000 THB |
| 100 THB | 2.36382 GBP |
| 1,000 THB | 23.63820 GBP |
| 1,500 THB | 35.45730 GBP |
| 2,000 THB | 47.27641 GBP |
| 3,000 THB | 70.91461 GBP |
| 5,000 THB | 118.19102 GBP |
| 5,400 THB | 127.64630 GBP |
| 10,000 THB | 236.38203 GBP |
| 15,000 THB | 354.57305 GBP |
| 20,000 THB | 472.76406 GBP |
| 25,000 THB | 590.95508 GBP |
| 30,000 THB | 709.14609 GBP |



