| Provider | Exchange Rate 1 GBP → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 43.7483 | 109.3708 THB | 21764.7792THB |
| 42.563 | 0 THB | 21281.52THB | |
| 42.8051 | 4.7 THB | 21201.38THB | |
| 42.2769 | 0 THB | 21138.43THB | |
| 42.037 | 0 THB | 21018.52THB | |
| 41.8925 | 0.99 THB | 20904.78THB | |
| 41.7938 | 0 THB | 20896.91THB | |
| 41.7938 | 0 THB | 20896.91THB | |
| 41.6487 | 0 THB | 20824.35THB | |
| 41.6767 | 0.99 THB | 20797.11THB | |
| 41.3579 | 0 THB | 20678.94THB | |
| 41.6038 | 2.99 THB | 20677.5THB | |
| 41.7654 | 4.99 THB | 20674.28THB | |
| 41.8871 | 7 THB | 20650.35THB | |
| 41.9236 | 15 THB | 20332.96THB | |
| 41.2421 | 9.5 THB | 20229.27THB | |
| 40.6565 | 2.99 THB | 20206.69THB | |
| 41.3594 | 25 THB | 19645.74THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 43.74830 THB |
| 5 GBP | 218.74150 THB |
| 10 GBP | 437.48300 THB |
| 20 GBP | 874.96600 THB |
| 50 GBP | 2,187.41500 THB |
| 100 GBP | 4,374.83000 THB |
| 250 GBP | 10,937.07500 THB |
| 500 GBP | 21,874.15000 THB |
| 1,000 GBP | 43,748.30000 THB |
| 2,000 GBP | 87,496.60000 THB |
| 5,000 GBP | 218,741.50000 THB |
| 10,000 GBP | 437,483.00000 THB |
| 100 THB | 2.28580 GBP |
| 1,000 THB | 22.85803 GBP |
| 1,500 THB | 34.28705 GBP |
| 2,000 THB | 45.71606 GBP |
| 3,000 THB | 68.57409 GBP |
| 5,000 THB | 114.29016 GBP |
| 5,400 THB | 123.43337 GBP |
| 10,000 THB | 228.58031 GBP |
| 15,000 THB | 342.87047 GBP |
| 20,000 THB | 457.16062 GBP |
| 25,000 THB | 571.45078 GBP |
| 30,000 THB | 685.74093 GBP |



