| Provider | Exchange Rate 1 GBP → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 44.9229 | 112.3073 THB | 22349.1427THB |
| 43.5151 | 0 THB | 21757.53THB | |
| 43.7749 | 4.7 THB | 21681.69THB | |
| 43.1837 | 0 THB | 21591.86THB | |
| 43.0083 | 0 THB | 21504.13THB | |
| 42.7753 | 0 THB | 21387.64THB | |
| 42.7753 | 0 THB | 21387.64THB | |
| 42.6558 | 0.99 THB | 21285.66THB | |
| 42.5622 | 0 THB | 21281.08THB | |
| 42.6284 | 0.99 THB | 21271.98THB | |
| 42.3028 | 0 THB | 21151.38THB | |
| 42.8584 | 7 THB | 21129.19THB | |
| 42.5085 | 2.99 THB | 21127.17THB | |
| 42.3255 | 4.99 THB | 20951.54THB | |
| 41.751 | 2.99 THB | 20750.64THB | |
| 42.1996 | 9.5 THB | 20698.93THB | |
| 42.6579 | 15 THB | 20689.07THB | |
| 42.6384 | 25 THB | 20253.24THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 44.92290 THB |
| 5 GBP | 224.61450 THB |
| 10 GBP | 449.22900 THB |
| 20 GBP | 898.45800 THB |
| 50 GBP | 2,246.14500 THB |
| 100 GBP | 4,492.29000 THB |
| 250 GBP | 11,230.72500 THB |
| 500 GBP | 22,461.45000 THB |
| 1,000 GBP | 44,922.90000 THB |
| 2,000 GBP | 89,845.80000 THB |
| 5,000 GBP | 224,614.50000 THB |
| 10,000 GBP | 449,229.00000 THB |
| 100 THB | 2.22604 GBP |
| 1,000 THB | 22.26036 GBP |
| 1,500 THB | 33.39054 GBP |
| 2,000 THB | 44.52072 GBP |
| 3,000 THB | 66.78108 GBP |
| 5,000 THB | 111.30181 GBP |
| 5,400 THB | 120.20595 GBP |
| 10,000 THB | 222.60362 GBP |
| 15,000 THB | 333.90542 GBP |
| 20,000 THB | 445.20723 GBP |
| 25,000 THB | 556.50904 GBP |
| 30,000 THB | 667.81085 GBP |



