| Provider | Exchange Rate 1 GBP → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 43.747 | 54.6838 THB | 10882.0662THB |
| 42.5207 | 0 THB | 10630.17THB | |
| 42.2388 | 0 THB | 10559.71THB | |
| 42.7577 | 3.14 THB | 10555.16THB | |
| 42.0279 | 0 THB | 10506.97THB | |
| 41.7426 | 0 THB | 10435.64THB | |
| 41.7426 | 0 THB | 10435.64THB | |
| 41.8548 | 0.99 THB | 10422.27THB | |
| 41.6112 | 0 THB | 10402.81THB | |
| 41.6512 | 0.99 THB | 10371.56THB | |
| 41.3207 | 0 THB | 10330.17THB | |
| 41.654 | 2.99 THB | 10288.95THB | |
| 41.7278 | 4.99 THB | 10223.73THB | |
| 41.8593 | 7 THB | 10171.81THB | |
| 40.6695 | 2.99 THB | 10045.77THB | |
| 41.205 | 9.5 THB | 9909.81THB | |
| 41.8053 | 15 THB | 9824.26THB | |
| 41.3222 | 25 THB | 9297.5THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 43.74700 THB |
| 5 GBP | 218.73500 THB |
| 10 GBP | 437.47000 THB |
| 20 GBP | 874.94000 THB |
| 50 GBP | 2,187.35000 THB |
| 100 GBP | 4,374.70000 THB |
| 250 GBP | 10,936.75000 THB |
| 500 GBP | 21,873.50000 THB |
| 1,000 GBP | 43,747.00000 THB |
| 2,000 GBP | 87,494.00000 THB |
| 5,000 GBP | 218,735.00000 THB |
| 10,000 GBP | 437,470.00000 THB |
| 100 THB | 2.28587 GBP |
| 1,000 THB | 22.85871 GBP |
| 1,500 THB | 34.28807 GBP |
| 2,000 THB | 45.71742 GBP |
| 3,000 THB | 68.57613 GBP |
| 5,000 THB | 114.29355 GBP |
| 5,400 THB | 123.43704 GBP |
| 10,000 THB | 228.58710 GBP |
| 15,000 THB | 342.88065 GBP |
| 20,000 THB | 457.17421 GBP |
| 25,000 THB | 571.46776 GBP |
| 30,000 THB | 685.76131 GBP |



