| Provider | Exchange Rate 1 GBP → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 44.8717 | 56.0897 THB | 11161.8353THB |
| 43.4834 | 0 THB | 10870.86THB | |
| 43.7716 | 3.14 THB | 10805.45THB | |
| 43.1683 | 0 THB | 10792.08THB | |
| 43.0033 | 0 THB | 10750.82THB | |
| 42.76 | 0 THB | 10690.01THB | |
| 42.76 | 0 THB | 10690.01THB | |
| 42.547 | 0 THB | 10636.75THB | |
| 42.6406 | 0.99 THB | 10617.94THB | |
| 42.588 | 0.99 THB | 10604.84THB | |
| 42.2877 | 0 THB | 10571.93THB | |
| 42.5216 | 2.99 THB | 10503.27THB | |
| 42.3104 | 4.99 THB | 10366.47THB | |
| 41.7429 | 2.99 THB | 10310.91THB | |
| 42.1846 | 9.5 THB | 10145.4THB | |
| 41.7347 | 7 THB | 10141.53THB | |
| 42.6427 | 15 THB | 10021.03THB | |
| 42.6232 | 25 THB | 9590.22THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 44.87170 THB |
| 5 GBP | 224.35850 THB |
| 10 GBP | 448.71700 THB |
| 20 GBP | 897.43400 THB |
| 50 GBP | 2,243.58500 THB |
| 100 GBP | 4,487.17000 THB |
| 250 GBP | 11,217.92500 THB |
| 500 GBP | 22,435.85000 THB |
| 1,000 GBP | 44,871.70000 THB |
| 2,000 GBP | 89,743.40000 THB |
| 5,000 GBP | 224,358.50000 THB |
| 10,000 GBP | 448,717.00000 THB |
| 100 THB | 2.22858 GBP |
| 1,000 THB | 22.28576 GBP |
| 1,500 THB | 33.42864 GBP |
| 2,000 THB | 44.57152 GBP |
| 3,000 THB | 66.85728 GBP |
| 5,000 THB | 111.42881 GBP |
| 5,400 THB | 120.34311 GBP |
| 10,000 THB | 222.85761 GBP |
| 15,000 THB | 334.28642 GBP |
| 20,000 THB | 445.71523 GBP |
| 25,000 THB | 557.14404 GBP |
| 30,000 THB | 668.57284 GBP |



