| Provider | Exchange Rate 1 GBP → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 42.3044 | 211.522 THB | 42092.878THB |
| 41.0613 | 0 THB | 41061.31THB | |
| 41.2862 | 7.85 THB | 40962.08THB | |
| 40.7123 | 0 THB | 40712.35THB | |
| 40.9 | 4.99 THB | 40695.92THB | |
| 40.638 | 0 THB | 40637.96THB | |
| 40.5559 | 2.99 THB | 40434.62THB | |
| 40.3365 | 0 THB | 40336.52THB | |
| 40.3365 | 0 THB | 40336.52THB | |
| 40.2981 | 0.99 THB | 40258.18THB | |
| 40.276 | 0.99 THB | 40236.15THB | |
| 40.2093 | 0 THB | 40209.31THB | |
| 40.4717 | 7 THB | 40188.43THB | |
| 39.9341 | 0 THB | 39934.08THB | |
| 40.2639 | 15 THB | 39659.96THB | |
| 39.7714 | 9.5 THB | 39393.6THB | |
| 39.3587 | 2.99 THB | 39241.03THB | |
| 39.8919 | 25 THB | 38894.56THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 42.30440 THB |
| 5 GBP | 211.52200 THB |
| 10 GBP | 423.04400 THB |
| 20 GBP | 846.08800 THB |
| 50 GBP | 2,115.22000 THB |
| 100 GBP | 4,230.44000 THB |
| 250 GBP | 10,576.10000 THB |
| 500 GBP | 21,152.20000 THB |
| 1,000 GBP | 42,304.40000 THB |
| 2,000 GBP | 84,608.80000 THB |
| 5,000 GBP | 211,522.00000 THB |
| 10,000 GBP | 423,044.00000 THB |
| 100 THB | 2.36382 GBP |
| 1,000 THB | 23.63820 GBP |
| 1,500 THB | 35.45730 GBP |
| 2,000 THB | 47.27641 GBP |
| 3,000 THB | 70.91461 GBP |
| 5,000 THB | 118.19102 GBP |
| 5,400 THB | 127.64630 GBP |
| 10,000 THB | 236.38203 GBP |
| 15,000 THB | 354.57305 GBP |
| 20,000 THB | 472.76406 GBP |
| 25,000 THB | 590.95508 GBP |
| 30,000 THB | 709.14609 GBP |



