| Provider | Exchange Rate 1 GBP → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 43.4645 | 217.3225 THB | 43247.1775THB |
| 42.185 | 0 THB | 42185.03THB | |
| 42.4574 | 7.84 THB | 42124.58THB | |
| 41.8714 | 0 THB | 41871.41THB | |
| 41.6764 | 0 THB | 41676.38THB | |
| 41.418 | 0 THB | 41418.04THB | |
| 41.418 | 0 THB | 41418.04THB | |
| 41.4415 | 0.99 THB | 41400.5THB | |
| 41.3108 | 0.99 THB | 41269.85THB | |
| 41.2457 | 0 THB | 41245.72THB | |
| 41.3852 | 4.99 THB | 41178.73THB | |
| 41.2655 | 2.99 THB | 41142.12THB | |
| 41.7182 | 15 THB | 41092.41THB | |
| 41.0065 | 0 THB | 41006.47THB | |
| 40.996 | 7 THB | 40709.05THB | |
| 40.8528 | 9.5 THB | 40464.68THB | |
| 41.2623 | 25 THB | 40230.72THB | |
| 40.2439 | 2.99 THB | 40123.62THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 43.46450 THB |
| 5 GBP | 217.32250 THB |
| 10 GBP | 434.64500 THB |
| 20 GBP | 869.29000 THB |
| 50 GBP | 2,173.22500 THB |
| 100 GBP | 4,346.45000 THB |
| 250 GBP | 10,866.12500 THB |
| 500 GBP | 21,732.25000 THB |
| 1,000 GBP | 43,464.50000 THB |
| 2,000 GBP | 86,929.00000 THB |
| 5,000 GBP | 217,322.50000 THB |
| 10,000 GBP | 434,645.00000 THB |
| 100 THB | 2.30073 GBP |
| 1,000 THB | 23.00728 GBP |
| 1,500 THB | 34.51092 GBP |
| 2,000 THB | 46.01456 GBP |
| 3,000 THB | 69.02185 GBP |
| 5,000 THB | 115.03641 GBP |
| 5,400 THB | 124.23932 GBP |
| 10,000 THB | 230.07282 GBP |
| 15,000 THB | 345.10923 GBP |
| 20,000 THB | 460.14564 GBP |
| 25,000 THB | 575.18205 GBP |
| 30,000 THB | 690.21845 GBP |



