| Provider | Exchange Rate 1 GBP → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 42.3044 | 211.522 THB | 42092.878THB |
| 41.0594 | 0 THB | 41059.37THB | |
| 41.3101 | 7.85 THB | 40985.78THB | |
| 40.693 | 0 THB | 40693THB | |
| 40.8436 | 4.99 THB | 40639.77THB | |
| 40.5145 | 0 THB | 40514.49THB | |
| 40.4593 | 0 THB | 40459.35THB | |
| 40.3417 | 0.99 THB | 40301.72THB | |
| 40.2809 | 0 THB | 40280.86THB | |
| 40.2809 | 0 THB | 40280.86THB | |
| 40.152 | 0.99 THB | 40112.27THB | |
| 40.3551 | 7 THB | 40072.59THB | |
| 40.1885 | 2.99 THB | 40068.35THB | |
| 39.89 | 0 THB | 39889.98THB | |
| 40.2084 | 15 THB | 39605.23THB | |
| 40.5069 | 25 THB | 39494.27THB | |
| 39.7857 | 9.5 THB | 39407.73THB | |
| 39.305 | 2.99 THB | 39187.48THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 42.30440 THB |
| 5 GBP | 211.52200 THB |
| 10 GBP | 423.04400 THB |
| 20 GBP | 846.08800 THB |
| 50 GBP | 2,115.22000 THB |
| 100 GBP | 4,230.44000 THB |
| 250 GBP | 10,576.10000 THB |
| 500 GBP | 21,152.20000 THB |
| 1,000 GBP | 42,304.40000 THB |
| 2,000 GBP | 84,608.80000 THB |
| 5,000 GBP | 211,522.00000 THB |
| 10,000 GBP | 423,044.00000 THB |
| 100 THB | 2.36382 GBP |
| 1,000 THB | 23.63820 GBP |
| 1,500 THB | 35.45730 GBP |
| 2,000 THB | 47.27641 GBP |
| 3,000 THB | 70.91461 GBP |
| 5,000 THB | 118.19102 GBP |
| 5,400 THB | 127.64630 GBP |
| 10,000 THB | 236.38203 GBP |
| 15,000 THB | 354.57305 GBP |
| 20,000 THB | 472.76406 GBP |
| 25,000 THB | 590.95508 GBP |
| 30,000 THB | 709.14609 GBP |



