| Provider | Exchange Rate 1 EUR → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 38.0011 | 950.0275 THB | 189055.4725THB |
| 37.1145 | 38.85 THB | 184130.83THB | |
| 36.8225 | 0 THB | 184112.67THB | |
| 36.7383 | 3.99 THB | 183544.97THB | |
| 36.6082 | 0 THB | 183041.03THB | |
| 36.5989 | 0 THB | 182994.25THB | |
| 36.5721 | 0 THB | 182860.72THB | |
| 36.744 | 24 THB | 182838.02THB | |
| 36.5887 | 2.99 THB | 182834.16THB | |
| 36.3676 | 16 THB | 181255.88THB | |
| 36.3402 | 15 THB | 181156.02THB | |
| 36.4065 | 36.55 THB | 180702.08THB | |
| 36.3518 | 41 THB | 180268.77THB | |
| 36.0103 | 2.99 THB | 179943.59THB | |
| 36.197 | 35 THB | 179718.09THB | |
| 35.4135 | 3.99 THB | 176926.04THB | |
| 35.5628 | 31.9 THB | 176679.48THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 38.00110 THB |
| 5 EUR | 190.00550 THB |
| 10 EUR | 380.01100 THB |
| 20 EUR | 760.02200 THB |
| 50 EUR | 1,900.05500 THB |
| 100 EUR | 3,800.11000 THB |
| 250 EUR | 9,500.27500 THB |
| 500 EUR | 19,000.55000 THB |
| 1,000 EUR | 38,001.10000 THB |
| 2,000 EUR | 76,002.20000 THB |
| 5,000 EUR | 190,005.50000 THB |
| 10,000 EUR | 380,011.00000 THB |
| 100 THB | 2.63150 EUR |
| 1,000 THB | 26.31503 EUR |
| 1,500 THB | 39.47254 EUR |
| 2,000 THB | 52.63006 EUR |
| 3,000 THB | 78.94508 EUR |
| 5,000 THB | 131.57514 EUR |
| 5,400 THB | 142.10115 EUR |
| 10,000 THB | 263.15028 EUR |
| 15,000 THB | 394.72542 EUR |
| 20,000 THB | 526.30055 EUR |
| 25,000 THB | 657.87569 EUR |
| 30,000 THB | 789.45083 EUR |



