| Provider | Exchange Rate 1 EUR → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 37.2965 | 932.4125 THB | 185550.0875THB |
| 36.0645 | 0 THB | 180322.67THB | |
| 35.7645 | 0 THB | 178822.36THB | |
| 35.9376 | 38.93 THB | 178289.07THB | |
| 35.8379 | 31.9 THB | 178046.37THB | |
| 35.5142 | 0 THB | 177570.84THB | |
| 35.5166 | 1.99 THB | 177512.35THB | |
| 35.4677 | 0 THB | 177338.68THB | |
| 35.4676 | 3.99 THB | 177196.52THB | |
| 35.5963 | 24 THB | 177127.06THB | |
| 35.4714 | 15 THB | 176824.73THB | |
| 35.2749 | 16 THB | 175809.89THB | |
| 35.0656 | 2.99 THB | 175223.21THB | |
| 35.2222 | 41 THB | 174667.08THB | |
| 35.1127 | 35 THB | 174334.78THB | |
| 34.8741 | 1.99 THB | 174300.92THB | |
| 35.1978 | 77.5 THB | 173260.99THB | |
| 35.3013 | 101.55 THB | 172921.56THB | |
| 34.0553 | 3.99 THB | 170140.49THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 37.29650 THB |
| 5 EUR | 186.48250 THB |
| 10 EUR | 372.96500 THB |
| 20 EUR | 745.93000 THB |
| 50 EUR | 1,864.82500 THB |
| 100 EUR | 3,729.65000 THB |
| 250 EUR | 9,324.12500 THB |
| 500 EUR | 18,648.25000 THB |
| 1,000 EUR | 37,296.50000 THB |
| 2,000 EUR | 74,593.00000 THB |
| 5,000 EUR | 186,482.50000 THB |
| 10,000 EUR | 372,965.00000 THB |
| 100 THB | 2.68122 EUR |
| 1,000 THB | 26.81217 EUR |
| 1,500 THB | 40.21825 EUR |
| 2,000 THB | 53.62433 EUR |
| 3,000 THB | 80.43650 EUR |
| 5,000 THB | 134.06084 EUR |
| 5,400 THB | 144.78570 EUR |
| 10,000 THB | 268.12167 EUR |
| 15,000 THB | 402.18251 EUR |
| 20,000 THB | 536.24335 EUR |
| 25,000 THB | 670.30418 EUR |
| 30,000 THB | 804.36502 EUR |



