| Provider | Exchange Rate 1 EUR → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 38.0195 | 380.195 THB | 75658.805THB |
| 36.847 | 0 THB | 73694.08THB | |
| 36.7958 | 0 THB | 73591.58THB | |
| 37.0511 | 16.81 THB | 73479.32THB | |
| 36.6575 | 3.99 THB | 73168.74THB | |
| 36.5821 | 0 THB | 73164.25THB | |
| 36.5818 | 0 THB | 73163.67THB | |
| 36.6016 | 2.99 THB | 73093.8THB | |
| 36.692 | 24 THB | 72503.48THB | |
| 36.2607 | 10 THB | 72158.71THB | |
| 36.2866 | 15 THB | 72028.9THB | |
| 36.2322 | 16 THB | 71884.6THB | |
| 35.9915 | 2.99 THB | 71875.43THB | |
| 35.9484 | 1.99 THB | 71825.28THB | |
| 36.1771 | 27 THB | 71377.46THB | |
| 36.299 | 41 THB | 71109.83THB | |
| 36.1729 | 36 THB | 71043.58THB | |
| 35.3209 | 3.99 THB | 70500.92THB | |
| 36.2519 | 55.88 THB | 70478.12THB | |
| 35.5526 | 31.9 THB | 69971.06THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 38.01950 THB |
| 5 EUR | 190.09750 THB |
| 10 EUR | 380.19500 THB |
| 20 EUR | 760.39000 THB |
| 50 EUR | 1,900.97500 THB |
| 100 EUR | 3,801.95000 THB |
| 250 EUR | 9,504.87500 THB |
| 500 EUR | 19,009.75000 THB |
| 1,000 EUR | 38,019.50000 THB |
| 2,000 EUR | 76,039.00000 THB |
| 5,000 EUR | 190,097.50000 THB |
| 10,000 EUR | 380,195.00000 THB |
| 100 THB | 2.63023 EUR |
| 1,000 THB | 26.30229 EUR |
| 1,500 THB | 39.45344 EUR |
| 2,000 THB | 52.60458 EUR |
| 3,000 THB | 78.90688 EUR |
| 5,000 THB | 131.51146 EUR |
| 5,400 THB | 142.03238 EUR |
| 10,000 THB | 263.02292 EUR |
| 15,000 THB | 394.53438 EUR |
| 20,000 THB | 526.04584 EUR |
| 25,000 THB | 657.55731 EUR |
| 30,000 THB | 789.06877 EUR |



