| Provider | Exchange Rate 1 EUR → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 37.9037 | 47.3797 THB | 9428.5453THB |
| 36.635 | 0 THB | 9158.76THB | |
| 36.3968 | 0 THB | 9099.19THB | |
| 36.9502 | 3.96 THB | 9091.22THB | |
| 36.3267 | 0 THB | 9081.69THB | |
| 36.5328 | 1.99 THB | 9060.49THB | |
| 36.4747 | 1.99 THB | 9046.1THB | |
| 35.9 | 1.99 THB | 8903.55THB | |
| 35.768 | 2.99 THB | 8835.05THB | |
| 34.8471 | 3.99 THB | 8572.73THB | |
| 35.4028 | 10 THB | 8496.68THB | |
| 36.077 | 16 THB | 8442.01THB | |
| 36.5514 | 24 THB | 8260.61THB | |
| 36.1858 | 25 THB | 8141.81THB | |
| 36.8708 | 31.9 THB | 8041.51THB | |
| 36.0564 | 27 THB | 8040.57THB | |
| 36.274 | 36.55 THB | 7742.68THB | |
| 36.0712 | 36 THB | 7719.24THB | |
| 36.2024 | 55.88 THB | 7027.61THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 37.90370 THB |
| 5 EUR | 189.51850 THB |
| 10 EUR | 379.03700 THB |
| 20 EUR | 758.07400 THB |
| 50 EUR | 1,895.18500 THB |
| 100 EUR | 3,790.37000 THB |
| 250 EUR | 9,475.92500 THB |
| 500 EUR | 18,951.85000 THB |
| 1,000 EUR | 37,903.70000 THB |
| 2,000 EUR | 75,807.40000 THB |
| 5,000 EUR | 189,518.50000 THB |
| 10,000 EUR | 379,037.00000 THB |
| 100 THB | 2.63826 EUR |
| 1,000 THB | 26.38265 EUR |
| 1,500 THB | 39.57397 EUR |
| 2,000 THB | 52.76530 EUR |
| 3,000 THB | 79.14795 EUR |
| 5,000 THB | 131.91324 EUR |
| 5,400 THB | 142.46630 EUR |
| 10,000 THB | 263.82649 EUR |
| 15,000 THB | 395.73973 EUR |
| 20,000 THB | 527.65297 EUR |
| 25,000 THB | 659.56622 EUR |
| 30,000 THB | 791.47946 EUR |



