| Provider | Exchange Rate 1 EUR → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 37.2484 | 18.6242 THB | 3706.2158THB |
| 36.6737 | 0 THB | 3667.37THB | |
| 35.5322 | 0 THB | 3553.22THB | |
| 35.3094 | 0 THB | 3530.94THB | |
| 35.3635 | 0.99 THB | 3501.33THB | |
| 35.8012 | 2.85 THB | 3478.09THB | |
| 35.3251 | 1.99 THB | 3462.22THB | |
| 34.7015 | 1.99 THB | 3401.09THB | |
| 34.934 | 2.99 THB | 3388.94THB | |
| 33.9743 | 3.99 THB | 3261.87THB | |
| 34.9981 | 12.5 THB | 3062.33THB | |
| 35.2959 | 15 THB | 3000.15THB | |
| 35.1003 | 16 THB | 2948.42THB | |
| 35.4317 | 24 THB | 2692.81THB | |
| 34.8957 | 27 THB | 2547.38THB | |
| 35.6605 | 31.9 THB | 2428.48THB | |
| 34.8737 | 32 THB | 2371.41THB | |
| 34.9872 | 36.55 THB | 2219.94THB | |
| 35.0107 | 37.05 THB | 2203.92THB | |
| 35.0606 | 41 THB | 2068.58THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 37.24840 THB |
| 5 EUR | 186.24200 THB |
| 10 EUR | 372.48400 THB |
| 20 EUR | 744.96800 THB |
| 50 EUR | 1,862.42000 THB |
| 100 EUR | 3,724.84000 THB |
| 250 EUR | 9,312.10000 THB |
| 500 EUR | 18,624.20000 THB |
| 1,000 EUR | 37,248.40000 THB |
| 2,000 EUR | 74,496.80000 THB |
| 5,000 EUR | 186,242.00000 THB |
| 10,000 EUR | 372,484.00000 THB |
| 100 THB | 2.68468 EUR |
| 1,000 THB | 26.84679 EUR |
| 1,500 THB | 40.27019 EUR |
| 2,000 THB | 53.69358 EUR |
| 3,000 THB | 80.54037 EUR |
| 5,000 THB | 134.23395 EUR |
| 5,400 THB | 144.97267 EUR |
| 10,000 THB | 268.46791 EUR |
| 15,000 THB | 402.70186 EUR |
| 20,000 THB | 536.93581 EUR |
| 25,000 THB | 671.16977 EUR |
| 30,000 THB | 805.40372 EUR |



