| Provider | Exchange Rate 1 EUR → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 37.2869 | 9.3218 THB | 1855.0232THB |
| 36.6737 | 0 THB | 1833.68THB | |
| 35.5322 | 0 THB | 1776.61THB | |
| 35.3094 | 0 THB | 1765.47THB | |
| 35.3635 | 0.99 THB | 1733.16THB | |
| 35.7966 | 2.49 THB | 1700.7THB | |
| 35.3251 | 1.99 THB | 1695.95THB | |
| 34.7015 | 1.99 THB | 1666.02THB | |
| 34.7558 | 2.99 THB | 1633.87THB | |
| 33.9743 | 2.5 THB | 1613.78THB | |
| 35.2959 | 15 THB | 1235.35THB | |
| 35.1003 | 16 THB | 1193.41THB | |
| 35.4317 | 24 THB | 921.23THB | |
| 34.8957 | 27 THB | 802.6THB | |
| 35.6605 | 31.9 THB | 645.46THB | |
| 34.8737 | 32 THB | 627.72THB | |
| 34.9872 | 36.55 THB | 470.57THB | |
| 35.0107 | 37.05 THB | 453.38THB | |
| 35.0606 | 41 THB | 315.55THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 37.28690 THB |
| 5 EUR | 186.43450 THB |
| 10 EUR | 372.86900 THB |
| 20 EUR | 745.73800 THB |
| 50 EUR | 1,864.34500 THB |
| 100 EUR | 3,728.69000 THB |
| 250 EUR | 9,321.72500 THB |
| 500 EUR | 18,643.45000 THB |
| 1,000 EUR | 37,286.90000 THB |
| 2,000 EUR | 74,573.80000 THB |
| 5,000 EUR | 186,434.50000 THB |
| 10,000 EUR | 372,869.00000 THB |
| 100 THB | 2.68191 EUR |
| 1,000 THB | 26.81907 EUR |
| 1,500 THB | 40.22861 EUR |
| 2,000 THB | 53.63814 EUR |
| 3,000 THB | 80.45721 EUR |
| 5,000 THB | 134.09535 EUR |
| 5,400 THB | 144.82298 EUR |
| 10,000 THB | 268.19071 EUR |
| 15,000 THB | 402.28606 EUR |
| 20,000 THB | 536.38141 EUR |
| 25,000 THB | 670.47676 EUR |
| 30,000 THB | 804.57212 EUR |



