| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1398 | 28.495 USD | 5670.505USD |
| 1.111 | 24.93 USD | 5527.36USD | |
| 1.1138 | 37.9 USD | 5527.01USD | |
| 1.1045 | 0 USD | 5522.68USD | |
| 1.1011 | 0 USD | 5505.63USD | |
| 1.1019 | 10 USD | 5498.42USD | |
| 1.1063 | 36.55 USD | 5490.96USD | |
| 1.0979 | 0 USD | 5489.49USD | |
| 1.101 | 15 USD | 5488.51USD | |
| 1.1004 | 16 USD | 5484.29USD | |
| 1.0975 | 9.99 USD | 5476.64USD | |
| 1.0985 | 15.25 USD | 5475.6USD | |
| 1.0921 | 0 USD | 5460.5USD | |
| 1.0921 | 0 USD | 5460.42USD | |
| 1.1107 | 100 USD | 5442.29USD | |
| 1.0872 | 1.99 USD | 5433.9USD | |
| 1.0789 | 0 USD | 5394.6USD | |
| 1.0857 | 35 USD | 5390.69USD | |
| 1.0737 | 0 USD | 5368.45USD | |
| 1.0727 | 6 USD | 5356.82USD | |
| 1.0779 | 37.5 USD | 5348.94USD | |
| 1.0626 | 3.99 USD | 5308.81USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.13980 USD |
| 5 EUR | 5.69900 USD |
| 10 EUR | 11.39800 USD |
| 20 EUR | 22.79600 USD |
| 50 EUR | 56.99000 USD |
| 100 EUR | 113.98000 USD |
| 250 EUR | 284.95000 USD |
| 500 EUR | 569.90000 USD |
| 1,000 EUR | 1,139.80000 USD |
| 2,000 EUR | 2,279.60000 USD |
| 5,000 EUR | 5,699.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,398.00000 USD |
| 100 USD | 87.73469 EUR |
| 1,000 USD | 877.34690 EUR |
| 1,500 USD | 1,316.02035 EUR |
| 2,000 USD | 1,754.69381 EUR |
| 3,000 USD | 2,632.04071 EUR |
| 5,000 USD | 4,386.73451 EUR |
| 5,400 USD | 4,737.67328 EUR |
| 10,000 USD | 8,773.46903 EUR |
| 15,000 USD | 13,160.20354 EUR |
| 20,000 USD | 17,546.93806 EUR |
| 25,000 USD | 21,933.67257 EUR |
| 30,000 USD | 26,320.40709 EUR |



