| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1402 | 20 USD | 265.05USD |
| 1.1046 | 0 USD | 276.16USD | |
| 1.1126 | 2.7 USD | 275.14USD | |
| 1.098 | 0 USD | 274.51USD | |
| 1.0934 | 0 USD | 273.35USD | |
| 1.0934 | 0 USD | 273.34USD | |
| 1.107 | 4.5 USD | 271.75USD | |
| 1.0988 | 2.99 USD | 271.42USD | |
| 1.0807 | 0 USD | 270.17USD | |
| 1.0885 | 1.99 USD | 269.96USD | |
| 1.1122 | 7.5 USD | 269.7USD | |
| 1.1093 | 7.5 USD | 269.01USD | |
| 1.1032 | 10 USD | 264.77USD | |
| 1.0647 | 1.99 USD | 264.05USD | |
| 1.0943 | 10 USD | 262.63USD | |
| 1.0739 | 6 USD | 262.04USD | |
| 1.1083 | 16 USD | 259.33USD | |
| 1.0429 | 1.99 USD | 258.66USD | |
| 1.0998 | 15.25 USD | 258.17USD | |
| 1.102 | 22 USD | 251.25USD | |
| 1.1023 | 25 USD | 248.02USD | |
| 1.0791 | 22 USD | 246.04USD | |
| 1.0867 | 27 USD | 242.35USD | |
| 1.1147 | 36 USD | 238.55USD | |
| 1.1152 | 37.9 USD | 236.53USD | |
| 1.1076 | 36.55 USD | 236.42USD | |
| 1.1035 | 56.5 USD | 213.53USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.14020 USD |
| 5 EUR | 5.70100 USD |
| 10 EUR | 11.40200 USD |
| 20 EUR | 22.80400 USD |
| 50 EUR | 57.01000 USD |
| 100 EUR | 114.02000 USD |
| 250 EUR | 285.05000 USD |
| 500 EUR | 570.10000 USD |
| 1,000 EUR | 1,140.20000 USD |
| 2,000 EUR | 2,280.40000 USD |
| 5,000 EUR | 5,701.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,402.00000 USD |
| 100 USD | 87.70391 EUR |
| 1,000 USD | 877.03912 EUR |
| 1,500 USD | 1,315.55867 EUR |
| 2,000 USD | 1,754.07823 EUR |
| 3,000 USD | 2,631.11735 EUR |
| 5,000 USD | 4,385.19558 EUR |
| 5,400 USD | 4,736.01123 EUR |
| 10,000 USD | 8,770.39116 EUR |
| 15,000 USD | 13,155.58674 EUR |
| 20,000 USD | 17,540.78232 EUR |
| 25,000 USD | 21,925.97790 EUR |
| 30,000 USD | 26,311.17348 EUR |



