| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1392 | 5.696 USD | 1133.504USD |
| 1.1101 | 6.21 USD | 1103.19USD | |
| 1.1021 | 0 USD | 1102.14USD | |
| 1.0993 | 0 USD | 1099.31USD | |
| 1.1007 | 2.99 USD | 1097.38USD | |
| 1.1021 | 4.5 USD | 1097.15USD | |
| 1.0966 | 0 USD | 1096.63USD | |
| 1.0922 | 0 USD | 1092.2USD | |
| 1.0968 | 5.99 USD | 1090.21USD | |
| 1.1004 | 10 USD | 1089.35USD | |
| 1.0861 | 1.99 USD | 1083.92USD | |
| 1.1 | 15 USD | 1083.51USD | |
| 1.0992 | 16 USD | 1081.62USD | |
| 1.0783 | 0 USD | 1078.26USD | |
| 1.1095 | 30 USD | 1076.17USD | |
| 1.0849 | 10 USD | 1074.03USD | |
| 1.105 | 36.55 USD | 1064.59USD | |
| 1.0608 | 1.99 USD | 1058.68USD | |
| 1.0627 | 3.99 USD | 1058.41USD | |
| 1.0951 | 36 USD | 1055.65USD | |
| 1.0846 | 27 USD | 1055.31USD | |
| 1.0768 | 22 USD | 1053.1USD | |
| 1.1008 | 56.5 USD | 1038.63USD | |
| 1.0512 | 37.9 USD | 1011.37USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.13920 USD |
| 5 EUR | 5.69600 USD |
| 10 EUR | 11.39200 USD |
| 20 EUR | 22.78400 USD |
| 50 EUR | 56.96000 USD |
| 100 EUR | 113.92000 USD |
| 250 EUR | 284.80000 USD |
| 500 EUR | 569.60000 USD |
| 1,000 EUR | 1,139.20000 USD |
| 2,000 EUR | 2,278.40000 USD |
| 5,000 EUR | 5,696.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,392.00000 USD |
| 100 USD | 87.78090 EUR |
| 1,000 USD | 877.80899 EUR |
| 1,500 USD | 1,316.71348 EUR |
| 2,000 USD | 1,755.61798 EUR |
| 3,000 USD | 2,633.42697 EUR |
| 5,000 USD | 4,389.04494 EUR |
| 5,400 USD | 4,740.16854 EUR |
| 10,000 USD | 8,778.08989 EUR |
| 15,000 USD | 13,167.13483 EUR |
| 20,000 USD | 17,556.17978 EUR |
| 25,000 USD | 21,945.22472 EUR |
| 30,000 USD | 26,334.26966 EUR |



