| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6278 | 24.417 AUD | 4858.983AUD |
| 1.5873 | 13.92 AUD | 4739.66AUD | |
| 1.5768 | 0 AUD | 4730.31AUD | |
| 1.5721 | 0 AUD | 4716.4AUD | |
| 1.588 | 36 AUD | 4706.89AUD | |
| 1.5737 | 9.5 AUD | 4706.17AUD | |
| 1.5677 | 0 AUD | 4703.11AUD | |
| 1.5646 | 0 AUD | 4693.75AUD | |
| 1.5705 | 16 AUD | 4686.24AUD | |
| 1.5617 | 0 AUD | 4685.11AUD | |
| 1.5786 | 36.55 AUD | 4678.11AUD | |
| 1.5521 | 10 AUD | 4640.79AUD | |
| 1.5422 | 0 AUD | 4626.47AUD | |
| 1.5864 | 90 AUD | 4616.49AUD | |
| 1.5506 | 27 AUD | 4610.05AUD | |
| 1.5392 | 15 AUD | 4594.56AUD | |
| 1.5399 | 22.5 AUD | 4585.16AUD | |
| 1.521 | 3.99 AUD | 4556.98AUD | |
| 1.5459 | 63.39 AUD | 4539.74AUD | |
| 1.4546 | 37.9 AUD | 4308.53AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.62780 AUD |
| 5 EUR | 8.13900 AUD |
| 10 EUR | 16.27800 AUD |
| 20 EUR | 32.55600 AUD |
| 50 EUR | 81.39000 AUD |
| 100 EUR | 162.78000 AUD |
| 250 EUR | 406.95000 AUD |
| 500 EUR | 813.90000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,627.80000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,255.60000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,139.00000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,278.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.43261 EUR |
| 1,000 AUD | 614.32608 EUR |
| 1,500 AUD | 921.48913 EUR |
| 2,000 AUD | 1,228.65217 EUR |
| 3,000 AUD | 1,842.97825 EUR |
| 5,000 AUD | 3,071.63042 EUR |
| 5,400 AUD | 3,317.36086 EUR |
| 10,000 AUD | 6,143.26084 EUR |
| 15,000 AUD | 9,214.89126 EUR |
| 20,000 AUD | 12,286.52169 EUR |
| 25,000 AUD | 15,358.15211 EUR |
| 30,000 AUD | 18,429.78253 EUR |



