| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6339 | 28.638 AUD | 379.837AUD |
| 1.5812 | 0 AUD | 395.3AUD | |
| 1.5892 | 2.15 AUD | 393.89AUD | |
| 1.5737 | 0 AUD | 393.43AUD | |
| 1.5677 | 0 AUD | 391.92AUD | |
| 1.5633 | 0 AUD | 390.83AUD | |
| 1.5618 | 1.99 AUD | 387.34AUD | |
| 1.5434 | 0 AUD | 385.85AUD | |
| 1.5882 | 7.5 AUD | 385.15AUD | |
| 1.5653 | 7.5 AUD | 379.6AUD | |
| 1.5753 | 9.5 AUD | 378.87AUD | |
| 1.5622 | 10 AUD | 374.93AUD | |
| 1.5214 | 3.99 AUD | 374.27AUD | |
| 1.5721 | 16 AUD | 367.87AUD | |
| 1.5631 | 22 AUD | 356.38AUD | |
| 1.5415 | 22 AUD | 351.47AUD | |
| 1.5408 | 25 AUD | 346.68AUD | |
| 1.5522 | 27 AUD | 346.13AUD | |
| 1.5897 | 36 AUD | 340.19AUD | |
| 1.5802 | 36.55 AUD | 337.3AUD | |
| 1.456 | 37.9 AUD | 308.83AUD | |
| 1.5475 | 63.39 AUD | 288.78AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.63390 AUD |
| 5 EUR | 8.16950 AUD |
| 10 EUR | 16.33900 AUD |
| 20 EUR | 32.67800 AUD |
| 50 EUR | 81.69500 AUD |
| 100 EUR | 163.39000 AUD |
| 250 EUR | 408.47500 AUD |
| 500 EUR | 816.95000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,633.90000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,267.80000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,169.50000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,339.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.20326 EUR |
| 1,000 AUD | 612.03256 EUR |
| 1,500 AUD | 918.04884 EUR |
| 2,000 AUD | 1,224.06512 EUR |
| 3,000 AUD | 1,836.09768 EUR |
| 5,000 AUD | 3,060.16280 EUR |
| 5,400 AUD | 3,304.97582 EUR |
| 10,000 AUD | 6,120.32560 EUR |
| 15,000 AUD | 9,180.48840 EUR |
| 20,000 AUD | 12,240.65120 EUR |
| 25,000 AUD | 15,300.81400 EUR |
| 30,000 AUD | 18,360.97680 EUR |



