| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.624 | 8.12 AUD | 1615.88AUD |
| 1.6091 | 0 AUD | 1609.15AUD | |
| 1.5905 | 5.36 AUD | 1581.94AUD | |
| 1.5802 | 0 AUD | 1580.22AUD | |
| 1.5775 | 1.99 AUD | 1574.31AUD | |
| 1.5705 | 0 AUD | 1570.48AUD | |
| 1.5665 | 2.99 AUD | 1561.79AUD | |
| 1.574 | 9.5 AUD | 1559.01AUD | |
| 1.5885 | 20 AUD | 1556.74AUD | |
| 1.5801 | 16 AUD | 1554.82AUD | |
| 1.5607 | 10 AUD | 1545.12AUD | |
| 1.5432 | 0 AUD | 1543.19AUD | |
| 1.5652 | 15 AUD | 1541.74AUD | |
| 1.5655 | 17.5 AUD | 1538.09AUD | |
| 1.5352 | 3.99 AUD | 1529.05AUD | |
| 1.5771 | 41.55 AUD | 1511.53AUD | |
| 1.5675 | 36 AUD | 1511.06AUD | |
| 1.5523 | 27 AUD | 1510.34AUD | |
| 1.5416 | 22 AUD | 1507.68AUD | |
| 1.5752 | 56 AUD | 1487AUD | |
| 1.5542 | 56.5 AUD | 1466.41AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.62400 AUD |
| 5 EUR | 8.12000 AUD |
| 10 EUR | 16.24000 AUD |
| 20 EUR | 32.48000 AUD |
| 50 EUR | 81.20000 AUD |
| 100 EUR | 162.40000 AUD |
| 250 EUR | 406.00000 AUD |
| 500 EUR | 812.00000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,624.00000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,248.00000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,120.00000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,240.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.57635 EUR |
| 1,000 AUD | 615.76355 EUR |
| 1,500 AUD | 923.64532 EUR |
| 2,000 AUD | 1,231.52709 EUR |
| 3,000 AUD | 1,847.29064 EUR |
| 5,000 AUD | 3,078.81773 EUR |
| 5,400 AUD | 3,325.12315 EUR |
| 10,000 AUD | 6,157.63547 EUR |
| 15,000 AUD | 9,236.45320 EUR |
| 20,000 AUD | 12,315.27094 EUR |
| 25,000 AUD | 15,394.08867 EUR |
| 30,000 AUD | 18,472.90640 EUR |



