| Provider | Exchange Rate 1 GBP → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1519 | 5.7595 EUR | 1146.1405EUR |
| 1.1255 | 3.88 EUR | 1121.1EUR | |
| 1.1196 | 0 EUR | 1119.55EUR | |
| 1.1253 | 9.5 EUR | 1114.66EUR | |
| 1.1139 | 1.49 EUR | 1112.28EUR | |
| 1.11 | 0 EUR | 1109.97EUR | |
| 1.1084 | 2.99 EUR | 1105.07EUR | |
| 1.1034 | 0 EUR | 1103.4EUR | |
| 1.0995 | 0 EUR | 1099.49EUR | |
| 1.0991 | 0 EUR | 1099.15EUR | |
| 1.0991 | 0 EUR | 1099.15EUR | |
| 1.1051 | 7 EUR | 1097.35EUR | |
| 1.0946 | 0 EUR | 1094.57EUR | |
| 1.1255 | 30 EUR | 1091.71EUR | |
| 1.1044 | 15 EUR | 1087.84EUR | |
| 1.085 | 0 EUR | 1084.97EUR | |
| 1.0848 | 0 EUR | 1084.78EUR | |
| 1.0844 | 0 EUR | 1084.43EUR | |
| 1.0803 | 1.49 EUR | 1078.65EUR | |
| 1.0714 | 2.99 EUR | 1068.17EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.15190 EUR |
| 5 GBP | 5.75950 EUR |
| 10 GBP | 11.51900 EUR |
| 20 GBP | 23.03800 EUR |
| 50 GBP | 57.59500 EUR |
| 100 GBP | 115.19000 EUR |
| 250 GBP | 287.97500 EUR |
| 500 GBP | 575.95000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,151.90000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,303.80000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,759.50000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,519.00000 EUR |
| 100 EUR | 86.81309 GBP |
| 1,000 EUR | 868.13091 GBP |
| 1,500 EUR | 1,302.19637 GBP |
| 2,000 EUR | 1,736.26183 GBP |
| 3,000 EUR | 2,604.39274 GBP |
| 5,000 EUR | 4,340.65457 GBP |
| 5,400 EUR | 4,687.90694 GBP |
| 10,000 EUR | 8,681.30914 GBP |
| 15,000 EUR | 13,021.96371 GBP |
| 20,000 EUR | 17,362.61828 GBP |
| 25,000 EUR | 21,703.27285 GBP |
| 30,000 EUR | 26,043.92742 GBP |



