| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.854 | 15.012 GBP | 838.988GBP |
| 0.8319 | 5.76 GBP | 827.13GBP | |
| 0.8266 | 0 GBP | 826.61GBP | |
| 0.8282 | 4.5 GBP | 824.44GBP | |
| 0.8216 | 0 GBP | 821.63GBP | |
| 0.8196 | 0.99 GBP | 818.78GBP | |
| 0.8188 | 0 GBP | 818.77GBP | |
| 0.8156 | 0 GBP | 815.59GBP | |
| 0.8266 | 15 GBP | 814.21GBP | |
| 0.8244 | 13 GBP | 813.71GBP | |
| 0.817 | 5.99 GBP | 812.16GBP | |
| 0.8244 | 15 GBP | 812.06GBP | |
| 0.8242 | 16 GBP | 811GBP | |
| 0.8315 | 30 GBP | 806.54GBP | |
| 0.8128 | 10 GBP | 804.63GBP | |
| 0.8029 | 6 GBP | 798.09GBP | |
| 0.7996 | 2.99 GBP | 797.21GBP | |
| 0.8231 | 32 GBP | 796.77GBP | |
| 0.8267 | 36.55 GBP | 796.45GBP | |
| 0.7975 | 1.99 GBP | 795.86GBP | |
| 0.8203 | 36 GBP | 790.78GBP | |
| 0.8127 | 27 GBP | 790.75GBP | |
| 0.8072 | 22 GBP | 789.42GBP | |
| 0.8221 | 56.5 GBP | 775.62GBP | |
| 0.7718 | 1.99 GBP | 770.27GBP | |
| 0.7779 | 37.9 GBP | 748.41GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.85400 GBP |
| 5 EUR | 4.27000 GBP |
| 10 EUR | 8.54000 GBP |
| 20 EUR | 17.08000 GBP |
| 50 EUR | 42.70000 GBP |
| 100 EUR | 85.40000 GBP |
| 250 EUR | 213.50000 GBP |
| 500 EUR | 427.00000 GBP |
| 1,000 EUR | 854.00000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,708.00000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,270.00000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,540.00000 GBP |
| 100 GBP | 117.09602 EUR |
| 1,000 GBP | 1,170.96019 EUR |
| 1,500 GBP | 1,756.44028 EUR |
| 2,000 GBP | 2,341.92037 EUR |
| 3,000 GBP | 3,512.88056 EUR |
| 5,000 GBP | 5,854.80094 EUR |
| 5,400 GBP | 6,323.18501 EUR |
| 10,000 GBP | 11,709.60187 EUR |
| 15,000 GBP | 17,564.40281 EUR |
| 20,000 GBP | 23,419.20375 EUR |
| 25,000 GBP | 29,274.00468 EUR |
| 30,000 GBP | 35,128.80562 EUR |



