| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8548 | 15.01 GBP | 412.39GBP |
| 0.8322 | 3.37 GBP | 413.27GBP | |
| 0.8262 | 0 GBP | 413.11GBP | |
| 0.821 | 0 GBP | 410.52GBP | |
| 0.8284 | 4.5 GBP | 410.48GBP | |
| 0.819 | 0 GBP | 409.5GBP | |
| 0.8198 | 0.99 GBP | 409.1GBP | |
| 0.8157 | 0 GBP | 407.84GBP | |
| 0.8173 | 3.99 GBP | 405.39GBP | |
| 0.8314 | 15 GBP | 403.22GBP | |
| 0.8247 | 13 GBP | 401.61GBP | |
| 0.8269 | 15 GBP | 401.03GBP | |
| 0.8177 | 10 GBP | 400.69GBP | |
| 0.8247 | 15 GBP | 399.96GBP | |
| 0.8244 | 16 GBP | 399.02GBP | |
| 0.7998 | 2.99 GBP | 397.53GBP | |
| 0.7974 | 1.99 GBP | 397.1GBP | |
| 0.8031 | 6 GBP | 396.75GBP | |
| 0.8233 | 22 GBP | 393.56GBP | |
| 0.8074 | 22 GBP | 385.94GBP | |
| 0.813 | 27 GBP | 384.54GBP | |
| 0.8269 | 36.55 GBP | 383.22GBP | |
| 0.7676 | 1.99 GBP | 382.29GBP | |
| 0.8206 | 36 GBP | 380.74GBP | |
| 0.8223 | 56.5 GBP | 364.7GBP | |
| 0.7781 | 37.9 GBP | 359.57GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.85480 GBP |
| 5 EUR | 4.27400 GBP |
| 10 EUR | 8.54800 GBP |
| 20 EUR | 17.09600 GBP |
| 50 EUR | 42.74000 GBP |
| 100 EUR | 85.48000 GBP |
| 250 EUR | 213.70000 GBP |
| 500 EUR | 427.40000 GBP |
| 1,000 EUR | 854.80000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,709.60000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,274.00000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,548.00000 GBP |
| 100 GBP | 116.98643 EUR |
| 1,000 GBP | 1,169.86430 EUR |
| 1,500 GBP | 1,754.79644 EUR |
| 2,000 GBP | 2,339.72859 EUR |
| 3,000 GBP | 3,509.59289 EUR |
| 5,000 GBP | 5,849.32148 EUR |
| 5,400 GBP | 6,317.26720 EUR |
| 10,000 GBP | 11,698.64296 EUR |
| 15,000 GBP | 17,547.96444 EUR |
| 20,000 GBP | 23,397.28591 EUR |
| 25,000 GBP | 29,246.60739 EUR |
| 30,000 GBP | 35,095.92887 EUR |



