

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → AUD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6423 | 164.23 AUD | 32681.77AUD |
| 1.6007 | 86.7 AUD | 31874.56AUD | |
| 1.5902 | 0 AUD | 31803.38AUD | |
| 1.5896 | 0 AUD | 31792.8AUD | |
| 1.5912 | 28 AUD | 31778.76AUD | |
| 1.5868 | 9.5 AUD | 31720.58AUD | |
| 1.5876 | 56 AUD | 31662.5AUD | |
| 1.5812 | 0 AUD | 31623.15AUD | |
| 1.5776 | 0 AUD | 31551AUD | |
| 1.5776 | 2.99 AUD | 31548.23AUD | |
| 1.577 | 0 AUD | 31539.3AUD | |
| 1.5542 | 0 AUD | 31084.95AUD | |
| 1.5633 | 140 AUD | 31047.43AUD | |
| 1.5994 | 600 AUD | 31028.17AUD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.64230 AUD |
| 5 EUR | 8.21150 AUD |
| 10 EUR | 16.42300 AUD |
| 20 EUR | 32.84600 AUD |
| 50 EUR | 82.11500 AUD |
| 100 EUR | 164.23000 AUD |
| 250 EUR | 410.57500 AUD |
| 500 EUR | 821.15000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,642.30000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,284.60000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,211.50000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,423.00000 AUD |
| 100 AUD | 60.89021 EUR |
| 1,000 AUD | 608.90215 EUR |
| 1,500 AUD | 913.35322 EUR |
| 2,000 AUD | 1,217.80430 EUR |
| 3,000 AUD | 1,826.70645 EUR |
| 5,000 AUD | 3,044.51075 EUR |
| 5,400 AUD | 3,288.07161 EUR |
| 10,000 AUD | 6,089.02149 EUR |
| 15,000 AUD | 9,133.53224 EUR |
| 20,000 AUD | 12,178.04299 EUR |
| 25,000 AUD | 15,222.55374 EUR |
| 30,000 AUD | 18,267.06448 EUR |

