| Provider | Exchange Rate 1 GBP → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.35 | 6.75 USD | 1343.25USD |
| 1.3136 | 0.99 USD | 1312.27USD | |
| 1.3173 | 4.67 USD | 1311.12USD | |
| 1.3107 | 0 USD | 1310.69USD | |
| 1.3095 | 0 USD | 1309.46USD | |
| 1.3172 | 9.5 USD | 1304.71USD | |
| 1.3035 | 0 USD | 1303.49USD | |
| 1.3047 | 1.99 USD | 1302.13USD | |
| 1.3057 | 4.99 USD | 1299.16USD | |
| 1.3011 | 1.99 USD | 1298.49USD | |
| 1.3172 | 20 USD | 1290.88USD | |
| 1.287 | 0 USD | 1286.99USD | |
| 1.2869 | 0 USD | 1286.95USD | |
| 1.2957 | 7 USD | 1286.65USD | |
| 1.2859 | 1.99 USD | 1283.3USD | |
| 1.2791 | 0 USD | 1279.14USD | |
| 1.2876 | 9.5 USD | 1275.4USD | |
| 1.2877 | 15 USD | 1268.41USD | |
| 1.2629 | 2.99 USD | 1259.13USD | |
| 1.2685 | 9.5 USD | 1256.44USD | |
| 1.277 | 25 USD | 1245.05USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.35000 USD |
| 5 GBP | 6.75000 USD |
| 10 GBP | 13.50000 USD |
| 20 GBP | 27.00000 USD |
| 50 GBP | 67.50000 USD |
| 100 GBP | 135.00000 USD |
| 250 GBP | 337.50000 USD |
| 500 GBP | 675.00000 USD |
| 1,000 GBP | 1,350.00000 USD |
| 2,000 GBP | 2,700.00000 USD |
| 5,000 GBP | 6,750.00000 USD |
| 10,000 GBP | 13,500.00000 USD |
| 100 USD | 74.07407 GBP |
| 1,000 USD | 740.74074 GBP |
| 1,500 USD | 1,111.11111 GBP |
| 2,000 USD | 1,481.48148 GBP |
| 3,000 USD | 2,222.22222 GBP |
| 5,000 USD | 3,703.70370 GBP |
| 5,400 USD | 4,000.00000 GBP |
| 10,000 USD | 7,407.40741 GBP |
| 15,000 USD | 11,111.11111 GBP |
| 20,000 USD | 14,814.81481 GBP |
| 25,000 USD | 18,518.51852 GBP |
| 30,000 USD | 22,222.22222 GBP |



