| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8667 | 14.85 GBP | 851.85GBP |
| 0.8404 | 0 GBP | 840.35GBP | |
| 0.845 | 5.76 GBP | 840.17GBP | |
| 0.8347 | 1.99 GBP | 833.04GBP | |
| 0.8324 | 0.99 GBP | 831.55GBP | |
| 0.845 | 18.08 GBP | 829.75GBP | |
| 0.8285 | 0 GBP | 828.51GBP | |
| 0.8432 | 17.5 GBP | 828.43GBP | |
| 0.8447 | 20 GBP | 827.84GBP | |
| 0.8372 | 13 GBP | 826.26GBP | |
| 0.8384 | 16 GBP | 824.95GBP | |
| 0.8284 | 5.99 GBP | 823.47GBP | |
| 0.8305 | 10 GBP | 822.21GBP | |
| 0.834 | 15 GBP | 821.51GBP | |
| 0.8156 | 0 GBP | 815.63GBP | |
| 0.845 | 35 GBP | 815.41GBP | |
| 0.8108 | 3.99 GBP | 807.53GBP | |
| 0.8409 | 41.55 GBP | 805.95GBP | |
| 0.8256 | 27 GBP | 803.28GBP | |
| 0.8196 | 22 GBP | 801.6GBP | |
| 0.7909 | 1.99 GBP | 789.31GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.86670 GBP |
| 5 EUR | 4.33350 GBP |
| 10 EUR | 8.66700 GBP |
| 20 EUR | 17.33400 GBP |
| 50 EUR | 43.33500 GBP |
| 100 EUR | 86.67000 GBP |
| 250 EUR | 216.67500 GBP |
| 500 EUR | 433.35000 GBP |
| 1,000 EUR | 866.70000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,733.40000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,333.50000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,667.00000 GBP |
| 100 GBP | 115.38018 EUR |
| 1,000 GBP | 1,153.80178 EUR |
| 1,500 GBP | 1,730.70267 EUR |
| 2,000 GBP | 2,307.60355 EUR |
| 3,000 GBP | 3,461.40533 EUR |
| 5,000 GBP | 5,769.00888 EUR |
| 5,400 GBP | 6,230.52960 EUR |
| 10,000 GBP | 11,538.01777 EUR |
| 15,000 GBP | 17,307.02665 EUR |
| 20,000 GBP | 23,076.03554 EUR |
| 25,000 GBP | 28,845.04442 EUR |
| 30,000 GBP | 34,614.05331 EUR |



