| 供应商 | 汇率 1 EUR → GBP | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8535 | 15.012 GBP | 838.488GBP |
| 0.8319 | 5.76 GBP | 827.13GBP | |
| 0.8266 | 0 GBP | 826.61GBP | |
| 0.8282 | 4.5 GBP | 824.44GBP | |
| 0.8216 | 0 GBP | 821.63GBP | |
| 0.8196 | 0.99 GBP | 818.78GBP | |
| 0.8188 | 0 GBP | 818.77GBP | |
| 0.8156 | 0 GBP | 815.59GBP | |
| 0.8266 | 15 GBP | 814.21GBP | |
| 0.8244 | 13 GBP | 813.71GBP | |
| 0.817 | 5.99 GBP | 812.16GBP | |
| 0.8244 | 15 GBP | 812.06GBP | |
| 0.8242 | 16 GBP | 811GBP | |
| 0.8315 | 30 GBP | 806.54GBP | |
| 0.8128 | 10 GBP | 804.63GBP | |
| 0.8029 | 6 GBP | 798.09GBP | |
| 0.7996 | 2.99 GBP | 797.21GBP | |
| 0.8231 | 32 GBP | 796.77GBP | |
| 0.8267 | 36.55 GBP | 796.45GBP | |
| 0.7975 | 1.99 GBP | 795.86GBP | |
| 0.8203 | 36 GBP | 790.78GBP | |
| 0.8127 | 27 GBP | 790.75GBP | |
| 0.8072 | 22 GBP | 789.42GBP | |
| 0.8221 | 56.5 GBP | 775.62GBP | |
| 0.7718 | 1.99 GBP | 770.27GBP | |
| 0.7779 | 37.9 GBP | 748.41GBP |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 0.85350 GBP |
| 5 EUR | 4.26750 GBP |
| 10 EUR | 8.53500 GBP |
| 20 EUR | 17.07000 GBP |
| 50 EUR | 42.67500 GBP |
| 100 EUR | 85.35000 GBP |
| 250 EUR | 213.37500 GBP |
| 500 EUR | 426.75000 GBP |
| 1,000 EUR | 853.50000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,707.00000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,267.50000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,535.00000 GBP |
| 100 GBP | 117.16462 EUR |
| 1,000 GBP | 1,171.64616 EUR |
| 1,500 GBP | 1,757.46924 EUR |
| 2,000 GBP | 2,343.29233 EUR |
| 3,000 GBP | 3,514.93849 EUR |
| 5,000 GBP | 5,858.23081 EUR |
| 5,400 GBP | 6,326.88928 EUR |
| 10,000 GBP | 11,716.46163 EUR |
| 15,000 GBP | 17,574.69244 EUR |
| 20,000 GBP | 23,432.92326 EUR |
| 25,000 GBP | 29,291.15407 EUR |
| 30,000 GBP | 35,149.38489 EUR |



