| 供应商 | 汇率 1 EUR → GBP | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8694 | 14.924 GBP | 202.426GBP |
| 0.8421 | 0 GBP | 210.53GBP | |
| 0.8462 | 2.17 GBP | 209.71GBP | |
| 0.8335 | 0.99 GBP | 207.56GBP | |
| 0.8298 | 0 GBP | 207.46GBP | |
| 0.8359 | 1.99 GBP | 207.3GBP | |
| 0.83 | 1.99 GBP | 205.85GBP | |
| 0.8456 | 7.5 GBP | 205.06GBP | |
| 0.8168 | 0 GBP | 204.19GBP | |
| 0.8122 | 2.99 GBP | 200.63GBP | |
| 0.8111 | 3.99 GBP | 199.52GBP | |
| 0.8389 | 13 GBP | 198.83GBP | |
| 0.827 | 10 GBP | 198.48GBP | |
| 0.8395 | 16 GBP | 196.45GBP | |
| 0.8462 | 18.08 GBP | 196.25GBP | |
| 0.7909 | 1.99 GBP | 196.16GBP | |
| 0.8346 | 15 GBP | 196.13GBP | |
| 0.8442 | 25 GBP | 189.95GBP | |
| 0.8212 | 22 GBP | 187.24GBP | |
| 0.8271 | 27 GBP | 184.44GBP | |
| 0.8462 | 35 GBP | 181.93GBP | |
| 0.8413 | 36.55 GBP | 179.59GBP |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 0.86940 GBP |
| 5 EUR | 4.34700 GBP |
| 10 EUR | 8.69400 GBP |
| 20 EUR | 17.38800 GBP |
| 50 EUR | 43.47000 GBP |
| 100 EUR | 86.94000 GBP |
| 250 EUR | 217.35000 GBP |
| 500 EUR | 434.70000 GBP |
| 1,000 EUR | 869.40000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,738.80000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,347.00000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,694.00000 GBP |
| 100 GBP | 115.02185 EUR |
| 1,000 GBP | 1,150.21854 EUR |
| 1,500 GBP | 1,725.32781 EUR |
| 2,000 GBP | 2,300.43708 EUR |
| 3,000 GBP | 3,450.65562 EUR |
| 5,000 GBP | 5,751.09271 EUR |
| 5,400 GBP | 6,211.18012 EUR |
| 10,000 GBP | 11,502.18542 EUR |
| 15,000 GBP | 17,253.27812 EUR |
| 20,000 GBP | 23,004.37083 EUR |
| 25,000 GBP | 28,755.46354 EUR |
| 30,000 GBP | 34,506.55625 EUR |



