| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1697 | 5.8485 USD | 1163.8515USD |
| 1.1347 | 0 USD | 1134.66USD | |
| 1.1404 | 6.21 USD | 1133.33USD | |
| 1.129 | 2.99 USD | 1125.58USD | |
| 1.1251 | 5.99 USD | 1118.33USD | |
| 1.1401 | 20 USD | 1117.31USD | |
| 1.137 | 17.5 USD | 1117.11USD | |
| 1.1338 | 16 USD | 1115.69USD | |
| 1.1311 | 14 USD | 1115.27USD | |
| 1.1156 | 1.99 USD | 1113.36USD | |
| 1.1211 | 10 USD | 1109.89USD | |
| 1.1246 | 15 USD | 1107.75USD | |
| 1.1074 | 0 USD | 1107.36USD | |
| 1.1419 | 35 USD | 1101.91USD | |
| 1.1011 | 0 USD | 1101.14USD | |
| 1.0989 | 1.99 USD | 1096.7USD | |
| 1.1353 | 37.9 USD | 1092.31USD | |
| 1.0934 | 3.99 USD | 1089.04USD | |
| 1.1338 | 41.55 USD | 1086.73USD | |
| 1.1144 | 27 USD | 1084.3USD | |
| 1.1068 | 22 USD | 1082.42USD | |
| 1.1307 | 56 USD | 1067.39USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.16970 USD |
| 5 EUR | 5.84850 USD |
| 10 EUR | 11.69700 USD |
| 20 EUR | 23.39400 USD |
| 50 EUR | 58.48500 USD |
| 100 EUR | 116.97000 USD |
| 250 EUR | 292.42500 USD |
| 500 EUR | 584.85000 USD |
| 1,000 EUR | 1,169.70000 USD |
| 2,000 EUR | 2,339.40000 USD |
| 5,000 EUR | 5,848.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,697.00000 USD |
| 100 USD | 85.49201 EUR |
| 1,000 USD | 854.92006 EUR |
| 1,500 USD | 1,282.38010 EUR |
| 2,000 USD | 1,709.84013 EUR |
| 3,000 USD | 2,564.76019 EUR |
| 5,000 USD | 4,274.60032 EUR |
| 5,400 USD | 4,616.56835 EUR |
| 10,000 USD | 8,549.20065 EUR |
| 15,000 USD | 12,823.80097 EUR |
| 20,000 USD | 17,098.40130 EUR |
| 25,000 USD | 21,373.00162 EUR |
| 30,000 USD | 25,647.60195 EUR |



