| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1672 | 5.836 USD | 1161.364USD |
| 1.1322 | 0 USD | 1132.22USD | |
| 1.1382 | 6.21 USD | 1131.1USD | |
| 1.1267 | 2.99 USD | 1123.35USD | |
| 1.1222 | 5.99 USD | 1115.52USD | |
| 1.1378 | 20 USD | 1115.02USD | |
| 1.1349 | 17.5 USD | 1114.99USD | |
| 1.1286 | 14 USD | 1112.82USD | |
| 1.1303 | 16 USD | 1112.22USD | |
| 1.113 | 1.99 USD | 1110.82USD | |
| 1.1246 | 14.75 USD | 1108USD | |
| 1.1189 | 10 USD | 1107.68USD | |
| 1.1233 | 15 USD | 1106.45USD | |
| 1.1051 | 0 USD | 1105.12USD | |
| 1.0989 | 0 USD | 1098.86USD | |
| 1.1384 | 35 USD | 1098.56USD | |
| 1.1397 | 37.9 USD | 1096.49USD | |
| 1.0968 | 1.99 USD | 1094.61USD | |
| 1.1331 | 41.55 USD | 1086.06USD | |
| 1.087 | 3.99 USD | 1082.65USD | |
| 1.1122 | 27 USD | 1082.21USD | |
| 1.103 | 22 USD | 1078.76USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.16720 USD |
| 5 EUR | 5.83600 USD |
| 10 EUR | 11.67200 USD |
| 20 EUR | 23.34400 USD |
| 50 EUR | 58.36000 USD |
| 100 EUR | 116.72000 USD |
| 250 EUR | 291.80000 USD |
| 500 EUR | 583.60000 USD |
| 1,000 EUR | 1,167.20000 USD |
| 2,000 EUR | 2,334.40000 USD |
| 5,000 EUR | 5,836.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,672.00000 USD |
| 100 USD | 85.67512 EUR |
| 1,000 USD | 856.75120 EUR |
| 1,500 USD | 1,285.12680 EUR |
| 2,000 USD | 1,713.50240 EUR |
| 3,000 USD | 2,570.25360 EUR |
| 5,000 USD | 4,283.75600 EUR |
| 5,400 USD | 4,626.45648 EUR |
| 10,000 USD | 8,567.51199 EUR |
| 15,000 USD | 12,851.26799 EUR |
| 20,000 USD | 17,135.02399 EUR |
| 25,000 USD | 21,418.77999 EUR |
| 30,000 USD | 25,702.53598 EUR |



