| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1697 | 5.8485 USD | 1163.8515USD |
| 1.1348 | 0 USD | 1134.8USD | |
| 1.1406 | 6.21 USD | 1133.48USD | |
| 1.1291 | 2.99 USD | 1125.73USD | |
| 1.1252 | 5.99 USD | 1118.47USD | |
| 1.1403 | 20 USD | 1117.46USD | |
| 1.1371 | 17.5 USD | 1117.24USD | |
| 1.134 | 16 USD | 1115.84USD | |
| 1.1313 | 14 USD | 1115.42USD | |
| 1.1157 | 1.99 USD | 1113.5USD | |
| 1.1212 | 10 USD | 1110.04USD | |
| 1.1248 | 15 USD | 1107.89USD | |
| 1.1075 | 0 USD | 1107.5USD | |
| 1.142 | 35 USD | 1102.05USD | |
| 1.1013 | 0 USD | 1101.27USD | |
| 1.099 | 1.99 USD | 1096.84USD | |
| 1.1355 | 37.9 USD | 1092.45USD | |
| 1.0935 | 3.99 USD | 1089.18USD | |
| 1.134 | 41.55 USD | 1086.86USD | |
| 1.1145 | 27 USD | 1084.43USD | |
| 1.1069 | 22 USD | 1082.55USD | |
| 1.1309 | 56 USD | 1067.53USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.16970 USD |
| 5 EUR | 5.84850 USD |
| 10 EUR | 11.69700 USD |
| 20 EUR | 23.39400 USD |
| 50 EUR | 58.48500 USD |
| 100 EUR | 116.97000 USD |
| 250 EUR | 292.42500 USD |
| 500 EUR | 584.85000 USD |
| 1,000 EUR | 1,169.70000 USD |
| 2,000 EUR | 2,339.40000 USD |
| 5,000 EUR | 5,848.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,697.00000 USD |
| 100 USD | 85.49201 EUR |
| 1,000 USD | 854.92006 EUR |
| 1,500 USD | 1,282.38010 EUR |
| 2,000 USD | 1,709.84013 EUR |
| 3,000 USD | 2,564.76019 EUR |
| 5,000 USD | 4,274.60032 EUR |
| 5,400 USD | 4,616.56835 EUR |
| 10,000 USD | 8,549.20065 EUR |
| 15,000 USD | 12,823.80097 EUR |
| 20,000 USD | 17,098.40130 EUR |
| 25,000 USD | 21,373.00162 EUR |
| 30,000 USD | 25,647.60195 EUR |



