| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1635 | 20 USD | 38.175USD |
| 1.1289 | 0 USD | 56.44USD | |
| 1.1019 | 0 USD | 55.1USD | |
| 1.1199 | 0.89 USD | 55USD | |
| 1.0955 | 0 USD | 54.78USD | |
| 1.1347 | 1.77 USD | 54.73USD | |
| 1.1191 | 1.99 USD | 53.72USD | |
| 1.11 | 1.99 USD | 53.29USD | |
| 1.1234 | 2.99 USD | 52.82USD | |
| 1.1338 | 3.5 USD | 52.72USD | |
| 1.0901 | 2.5 USD | 51.78USD | |
| 1.0547 | 1.99 USD | 50.64USD | |
| 1.1255 | 14 USD | 40.52USD | |
| 1.1212 | 14.75 USD | 39.52USD | |
| 1.1251 | 15 USD | 39.38USD | |
| 1.1202 | 15 USD | 39.2USD | |
| 1.1269 | 16 USD | 38.32USD | |
| 1.1003 | 22 USD | 30.81USD | |
| 1.1086 | 27 USD | 25.5USD | |
| 1.1362 | 35 USD | 17.04USD | |
| 1.1285 | 36.55 USD | 15.18USD | |
| 1.1362 | 37.9 USD | 13.75USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.16350 USD |
| 5 EUR | 5.81750 USD |
| 10 EUR | 11.63500 USD |
| 20 EUR | 23.27000 USD |
| 50 EUR | 58.17500 USD |
| 100 EUR | 116.35000 USD |
| 250 EUR | 290.87500 USD |
| 500 EUR | 581.75000 USD |
| 1,000 EUR | 1,163.50000 USD |
| 2,000 EUR | 2,327.00000 USD |
| 5,000 EUR | 5,817.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,635.00000 USD |
| 100 USD | 85.94757 EUR |
| 1,000 USD | 859.47572 EUR |
| 1,500 USD | 1,289.21358 EUR |
| 2,000 USD | 1,718.95144 EUR |
| 3,000 USD | 2,578.42716 EUR |
| 5,000 USD | 4,297.37860 EUR |
| 5,400 USD | 4,641.16889 EUR |
| 10,000 USD | 8,594.75720 EUR |
| 15,000 USD | 12,892.13580 EUR |
| 20,000 USD | 17,189.51440 EUR |
| 25,000 USD | 21,486.89300 EUR |
| 30,000 USD | 25,784.27159 EUR |



